- 場外締切
- 11:21
6R終了時
くもり8℃
波高0cm
無風0m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4362 | 3686 | 4914 | 3189 | 3725 | 3820 | 登番 | |||||||||||||||||||
97期 | 73期 | 117期 | 56期 | 75期 | 78期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | F2 | FL | ||||||||||||||||||||||
6.95 | 6.07 | 3.36 | 4.24 | 4.24 | 4.61 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
52.8% | 39.5% | 5.4% | 20.4% | 20.8% | 24.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
7.13 | 6.02 | 0.00 | 2.33 | 5.05 | 4.46 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
50.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 14.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
20 | 52 | 29 | 34 | 12 | 62 | モーター | |||||||||||||||||||
40.4% | 26.9% | 28.8% | 32.3% | 46.3% | 27.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
61 | 38 | 83 | 36 | 42 | 52 | ボート | |||||||||||||||||||
25.9% | 26.6% | 29.1% | 32.2% | 37.7% | 43.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2三.19 5五.15 | 1二.19 2一.10 | 5六.33 | 6五.38 | 3二.08 2四.26 | 3一.12 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1三.18 1一.09 | 2五.10 | 5六.22 3六.17 | 5二.28 5四.28 | 4三.29 | 3五.18 6五.08 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.07 | 4六.14 1三.07 | 3六.17 4四.27 | 3三.15 | 2四.16 4五.10 | 3三.13 5四.10 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.08 1一.16 | 5三.14 1一.11 | 4五.31 5五.29 | 4二.28 3一.19 | 6四.05 | 6二.15 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4二.19 F一.01 | 5五.29 F二.03 | 4五.29 3五.25 | 6六.32 | 3四.24 1一.13 | 2五.14 2二.09 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
3五.18 | 2四.21 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
1R | 1R | 11R | 10R | 早見 |
土屋つちや |
鳥居塚とりいづか |
吉田よしだ |
矢野やの |
向むかい |
樫葉かしば |