マクールロゴ

2017/01/15 江戸川 最終日 5R 一般

第40回日刊スポーツ杯

場選択
5R終了時 晴れ3℃ 波高5cm 向い風6m 水面
6 5 4 3 2 1
B2 B1 B1 A1 A2 B1
4889 3905 3493 4227 3430 4657 登番
117期 80期 67期 92期 65期 108期
後藤盛也ごとうせいや
天野友和あまのともかず
小島幸弘こじまたかひろ
安達裕樹あだちゆうき
角浜修かくはまおさむ
江崎一雄えざきかずお
28歳
東京
54.4kg
39歳
愛知
55.3kg
48歳
大阪
51.3kg
33歳
三重
52.9kg
48歳
広島
52.4kg
29歳
福岡
53.3kg



F1 F1 FL
1.75 4.54 4.34 6.77 5.60 5.70 全国勝率
3.5% 20.0% 27.6% 48.0% 36.7% 38.7% 2連率
1.20 5.90 4.67 6.56 5.70 0.00 当地勝率
0.0% 40.0% 22.2% 48.0% 50.0% 0.0% 2連率
0.19 0.19 0.18 0.16 0.16 0.18 ST
15 52 55 27 57 28 モーター
26.5% 17.8% 35.9% 26.8% 26.2% 29.4% 2連率
16 35 39 65 22 12 ボート
33.5% 27.1% 33.1% 35.0% 35.9% 31.8% 2連率
6 5 4 5 3 4 5 3 3










S
T
5 4 6 6 5 5 1 4 3 2

4 5 1 6 4 3 1 1 4 3

6 2 6 4 5 6 4 6 3 4

1 5 6 4 6 1 6 6 5

6

  9R 1R   10R 11R 早見
後藤ごとう
天野あまの
小島こじま
安達あだち
角浜かくはま
江崎えざき

投票サイト 出走表の見方

  • 戻る
  • トップに戻る
  • 場選択