- 場外締切
- 15:54
12R終了時
雪1℃
波高4cm
追い風8m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | B1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4340 | 3680 | 4587 | 4295 | 4311 | 3897 | 登番 | |||||||||||||||||||
96期 | 73期 | 105期 | 94期 | 95期 | 80期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
2.76 | 5.57 | 5.56 | 6.43 | 6.60 | 7.81 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
10.5% | 37.4% | 36.7% | 49.0% | 45.5% | 61.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.43 | 5.61 | 5.29 | 6.00 | 7.86 | 7.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
34.7% | 39.1% | 32.2% | 41.6% | 71.4% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | ST | |||||||||||||||||||
24 | 58 | 47 | 63 | 18 | 11 | モーター | |||||||||||||||||||
26.9% | 36.9% | 24.6% | 35.9% | 24.0% | 41.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
65 | 37 | 59 | 19 | 23 | 32 | ボート | |||||||||||||||||||
29.5% | 31.4% | 35.2% | 39.2% | 35.3% | 29.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2三.22 | 1三.19 4六.31 | 3四.04 1一.18 | 2四.09 4一.19 | 1三.08 6六.23 | 1二.25 1一.21 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3五.35 2五.22 | 2一.20 4四.21 | 5二.19 3六.20 | 1三.15 1六.13 | 1二.15 4四.23 | 1三.22 2三.18 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2四.14 6二.18 | 3五.21 | 2五.22 | 3五.28 | 1一.24 2三.23 | 1三.09 2四.26 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4一.21 | 1一.28 | 4三.21 | 2一.16 | 2三.15 | 1二.20 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6R | 7R | 3R | 2R | 9R | 8R | 早見 |
土性どしょう |
森林もりばやし |
木田きだ |
小坂こさか |
岡村おかむら |
白井しらい |