- 場外締切
- 15:52
11R終了時
晴れ12℃
波高1cm
追い風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
3942 | 3716 | 3897 | 3908 | 3978 | 3388 | 登番 | |||||||||||||||||||
81期 | 74期 | 80期 | 80期 | 83期 | 63期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
6.89 | 7.27 | 7.68 | 7.22 | 7.14 | 7.18 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
44.6% | 52.2% | 59.2% | 42.7% | 51.0% | 54.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.78 | 5.47 | 7.58 | 7.47 | 6.88 | 6.48 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
33.3% | 29.7% | 53.8% | 38.8% | 47.0% | 27.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
35 | 76 | 2 | 13 | 7 | 58 | モーター | |||||||||||||||||||
35.0% | 30.5% | 38.9% | 37.7% | 36.9% | 37.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
36 | 18 | 38 | 58 | 59 | 71 | ボート | |||||||||||||||||||
33.8% | 33.5% | 39.1% | 39.1% | 35.2% | 36.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2五.03 | 2一.10 2二.12 | 4六.13 | 5二.11 | 1二.21 1一.07 | 1二.08 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4四.07 3六.12 | 4六.15 | 3三.05 | 6二.05 | 4四.08 | 3三.02 2五.16 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.08 | 3三.13 | 2二.15 3一.20 | 4六.11 1五.12 | 2六.17 | 2五.18 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2四.15 | 2四.06 | 4五.05 2二.11 | 2二.12 3一.12 | 4六.13 | 1一.16 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2六.06 | 2六.09 | 2一.10 | 1三.15 | 1二.10 | 1一.08 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
早見 |
寺田てらだ |
石渡いしわた |
白井しらい |
重成しげなり |
齊藤さいとう |
今垣いまがき |