- 場外締切
- 11:59
4R終了時
晴れ11℃
波高4cm
向い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4531 | 4104 | 3988 | 2914 | 4461 | 3691 | 登番 | |||||||||||||||||||
103期 | 88期 | 83期 | 45期 | 101期 | 74期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.44 | 6.22 | 6.04 | 5.61 | 4.06 | 4.77 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
36.6% | 42.5% | 45.9% | 37.4% | 16.9% | 25.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.40 | 6.92 | 3.92 | 6.19 | 3.59 | 5.33 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 58.3% | 16.0% | 45.1% | 11.7% | 22.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
12 | 13 | 26 | 22 | 33 | 38 | モーター | |||||||||||||||||||
26.4% | 36.6% | 35.3% | 34.8% | 29.7% | 37.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
38 | 66 | 31 | 43 | 50 | 30 | ボート | |||||||||||||||||||
34.1% | 32.8% | 33.3% | 31.4% | 39.8% | 30.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||||||||
2 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
11R | 12R | 10R | 9R | 8R | 早見 |
武富たけどみ |
木下きのした |
古川ふるかわ |
岡おか |
安田やすだ |
加藤かとう |