- 場外締切
- 13:47
8R終了時
晴れ11℃
波高3cm
追い風5m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B1 | A2 | A1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4692 | 4872 | 4038 | 4090 | 3329 | 3839 | 登番 | |||||||||||||||||||
110期 | 116期 | 85期 | 87期 | 61期 | 78期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.30 | 2.37 | 4.97 | 6.78 | 6.92 | 5.22 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
22.9% | 4.0% | 30.3% | 49.5% | 50.0% | 34.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.95 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | 6.35 | 1.33 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
18.3% | 0.0% | 21.0% | 54.1% | 50.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | ST | |||||||||||||||||||
64 | 15 | 31 | 36 | 40 | 48 | モーター | |||||||||||||||||||
29.9% | 31.5% | 21.5% | 28.9% | 52.4% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
46 | 40 | 50 | 22 | 35 | 53 | ボート | |||||||||||||||||||
39.6% | 25.0% | 30.1% | 39.4% | 35.7% | 24.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4一.11 | 6六.14 | 3五.36 | 3一.13 | 1三.26 3六.18 | 2三.12 3五.25 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3四.27 1五.09 | 6六.38 6五.11 | 1一.11 4二.15 | 6二.16 3四.12 | 1一.19 1一.11 | 5五.12 2五.17 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3二.16 5三.14 | 5六.12 6六.16 | 4三.15 2四.08 | 5六.13 5六.11 | 2四.13 3四.09 | 4二.16 2一.21 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6四.15 | 4五.09 | 4二.19 | 4 日 目 |
||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
2R | 1R | 4R | 12R | 早見 |
酒井さかい |
山下やました |
田中たなか |
中村なかむら |
作野さくの |
川合かわい |