- 場外締切
- 15:37
11R終了時
晴れ17℃
波高0cm
向い風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A1 | B1 | A2 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
3161 | 3627 | 4007 | 3463 | 4016 | 4430 | 登番 | |||||||||||||||||||
55期 | 72期 | 84期 | 66期 | 84期 | 100期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
6.10 | 5.64 | 4.26 | 6.03 | 5.91 | 5.71 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
45.0% | 39.4% | 22.7% | 39.3% | 38.3% | 34.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.35 | 5.21 | 4.53 | 6.71 | 5.59 | 5.39 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
50.0% | 34.4% | 26.6% | 47.0% | 38.6% | 28.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
10 | 42 | 20 | 30 | 19 | 16 | モーター | |||||||||||||||||||
29.8% | 23.6% | 32.7% | 33.9% | 23.8% | 20.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
15 | 35 | 16 | 20 | 64 | 37 | ボート | |||||||||||||||||||
42.4% | 27.4% | 21.3% | 38.7% | 18.2% | 40.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2一.29 4二.18 | 6二.34 3一.12 | 3五.13 | 2一.29 2四.05 | 5六.16 5五.28 | 1四.21 6六.24 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4三.27 | 5六.36 | 2二.19 | 2六.13 | 3一.19 | 1三.27 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6R | 5R | 3R | 8R | 7R | 4R | 早見 |
古場こば |
井上いのうえ |
榮田さかえだ |
乙津おつ |
西川にしかわ |
永田ながた |