- 場外締切
- 14:53
9R終了時
晴れ32℃
波高3cm
向い風3m
水面
進入固定レース | 情報 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
B2 | B1 | B1 | B2 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4886 | 4458 | 3775 | 3397 | 2844 | 4682 | 登番 | |||||||||||||||||||
116期 | 101期 | 76期 | 64期 | 42期 | 109期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
3.42 | 4.33 | 4.00 | 3.97 | 4.57 | 5.44 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
11.6% | 29.1% | 19.1% | 18.9% | 22.7% | 39.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1.00 | 5.04 | 4.28 | 4.14 | 4.96 | 5.11 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 31.2% | 25.0% | 18.4% | 31.0% | 32.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
69 | 40 | 47 | 49 | 64 | 26 | モーター | |||||||||||||||||||
43.1% | 41.1% | 40.6% | 30.1% | 34.3% | 27.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
24 | 26 | 60 | 27 | 45 | 25 | ボート | |||||||||||||||||||
36.4% | 29.6% | 34.4% | 35.6% | 34.8% | 37.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3六.20 | 4四.10 5五.29 | 1二.09 6一.39 | 4一.23 | 2一.10 5三.15 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
|||||||||||||||||||
4六.22 5六.13 | 1一.10 | 2六.11 | 1二.07 6四.19 | 4三.14 3六.03 | 2 日 目 |
||||||||||||||||||||
4六.16 | 4三.12 6五.13 | 5六.19 4六.15 | 6五.17 | 2二.17 5二.10 | 3 日 目 |
||||||||||||||||||||
3六.20 3六.19 | 3三.06 | 5五.33 | 5六.11 4三.11 | 6五.12 | 4 日 目 |
||||||||||||||||||||
5六.18 | 3四.16 | 2二.07 | 6二.17 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 1R | 4R | 2R | 早見 |
入海いるみ |
抹香まっこう |
泉いずみ |
沖本おきもと |
田中たなか |
大上おおうえ |