- 場外締切
- 15:02
9R終了時
くもり27℃
波高2cm
左横風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4624 | 3228 | 4514 | 4617 | 3789 | 4076 | 登番 | |||||||||||||||||||
107期 | 57期 | 102期 | 107期 | 77期 | 87期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | F1 | FL | ||||||||||||||||||||||
5.05 | 3.67 | 4.42 | 3.38 | 4.01 | 6.34 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
28.2% | 16.6% | 20.7% | 18.0% | 12.6% | 43.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 3.85 | 4.25 | 3.00 | 4.06 | 0.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 17.0% | 25.0% | 9.3% | 16.1% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
42 | 57 | 62 | 18 | 25 | 73 | モーター | |||||||||||||||||||
46.2% | 31.7% | 34.9% | 38.0% | 30.0% | 35.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
131 | 129 | 147 | 139 | 161 | 144 | ボート | |||||||||||||||||||
38.4% | 34.1% | 32.8% | 34.7% | 36.1% | 40.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3六.17 | 5二.17 6三.23 | 3五.31 | 1四.12 | 6二.29 3一.15 | 3六.28 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5二.22 6三.25 | 3一.14 | 5三.26 4五.26 | 5一.19 4二.28 | 2五.22 | 3二.18 2四.23 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1六.08 転五.18 | 6五.23 6六.25 | 6六.33 | 4三.28 | 5三.29 5四.21 | 4五.22 6三.27 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.10 | 1二.19 | 3二.11 2一.11 | 6六.15 2五.09 | 6六.21 | 5四.16 3一.22 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
3四.14 | 5六.16 | 2一.08 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 4R | 4R | 早見 |
高田たかだ |
伸澤のぶさわ |
上條かみじょう |
若林わかばやし |
和田わだ |
杉田すぎた |