マクールロゴ

2016/07/11 下関 最終日 8R 一般

G2モーターボート大賞

場選択
8R終了時 くもり27℃ 波高1cm 向い風1m 水面
6 5 4 3 2 1
A1 A2 A1 A2 A2 A1
4237 3703 4288 4239 4376 3635 登番
92期 74期 94期 92期 98期 72期
大峯豊おおみねゆたか
鳥飼眞とりかいまこと
永田啓二ながたけいじ
竹田辰也たけだたつや
藤田靖弘ふじたやすひろ
石田政吾いしだせいご
32歳
山口
51.9kg
42歳
福岡
50.0kg
31歳
福岡
51.7kg
32歳
山口
50.0kg
32歳
静岡
50.5kg
45歳
福井
51.3kg



F1 FL
6.74 6.70 6.26 6.31 5.89 6.95 全国勝率
48.5% 50.7% 45.3% 39.8% 38.2% 50.0% 2連率
7.05 0.00 6.45 5.76 5.09 7.36 当地勝率
56.5% 0.0% 44.7% 36.6% 27.2% 56.4% 2連率
0.17 0.18 0.17 0.19 0.16 0.16 ST
52 14 40 50 26 54 モーター
32.9% 29.0% 31.2% 38.5% 37.5% 35.8% 2連率
28 64 22 49 13 30 ボート
33.3% 30.3% 35.5% 29.4% 40.2% 42.2% 2連率
2 3 3 6 5 3 2 2










S
T
3 4 1 2 3 4 3 2 2

4 4 1 5 6 6 3 5 3 3

5 2 2 3 5 4 6 2 4 4

1 1 2 6 2 3 4 4 3 5

3 6

      3R   11R 早見
大峯おおみね
鳥飼とりかい
永田ながた
竹田たけだ
藤田ふじた
石田いしだ

投票サイト 出走表の見方

  • 戻る
  • トップに戻る
  • 場選択