- 場外締切
- 11:15
2R終了時
晴れ21℃
波高2cm
向い風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
3759 | 4523 | 4492 | 4688 | 3654 | 4581 | 登番 | |||||||||||||||||||
76期 | 103期 | 102期 | 109期 | 72期 | 105期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
3.94 | 5.70 | 6.44 | 5.20 | 6.12 | 5.60 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
21.2% | 40.7% | 41.6% | 31.2% | 40.5% | 36.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.34 | 3.74 | 6.57 | 0.00 | 6.31 | 6.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
28.3% | 15.7% | 47.8% | 0.0% | 49.3% | 31.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
11 | 65 | 28 | 27 | 58 | 18 | モーター | |||||||||||||||||||
46.3% | 40.3% | 33.3% | 37.2% | 40.0% | 29.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
26 | 70 | 69 | 67 | 52 | 22 | ボート | |||||||||||||||||||
35.0% | 20.4% | 30.7% | 43.7% | 35.4% | 47.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1一.21 6四.16 | 3五.19 | 3二.17 6三.07 | 3六.21 4六.14 | 2二.27 2一.10 | 4三.16 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4三.09 | 4五.15 3二.13 | 5六.18 6五.16 | 4一.09 | 2四.09 | 4四.14 1二.11 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4二.21 | 5一.16 | 1一.22 4四.19 | 6五.28 4四.12 | 2四.26 2四.16 | 1一.08 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.23 5五.19 | 4六.03 5四.07 | 3二.18 | 4六.19 | 3三.23 転一.26 | 5五.14 4六.13 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.07 | 4二.09 | 5六.17 | 1二.17 | 2三.19 6四.14 | 3四.17 6五.08 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5R | 6R | 6R | 6R | 9R | 9R | 早見 |
前田まえだ |
中村なかむら |
本多ほんだ |
永井ながい |
武田たけだ |
吉村よしむら |