- 場外締切
- 15:21
1R終了時
雨24℃
波高0cm
無風0m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | A1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4863 | 4660 | 3907 | 4580 | 4307 | 4031 | 登番 | |||||||||||||||||||
116期 | 108期 | 80期 | 105期 | 95期 | 85期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
1.96 | 3.71 | 6.70 | 4.85 | 3.14 | 5.09 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
1.9% | 18.1% | 50.0% | 27.2% | 12.0% | 31.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2.17 | 2.17 | 4.65 | 4.22 | 3.42 | 5.24 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 3.3% | 30.7% | 22.2% | 16.6% | 31.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
36 | 59 | 61 | 43 | 17 | 56 | モーター | |||||||||||||||||||
20.6% | 22.2% | 34.2% | 25.5% | 40.5% | 23.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
48 | 43 | 32 | 50 | 26 | 22 | ボート | |||||||||||||||||||
35.7% | 33.3% | 30.6% | 31.7% | 24.4% | 39.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5六.25 | 6三.17 | 1一.06 6三.17 | 5二.18 | 4五.12 | 5五.20 6三.09 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6六.29 | 6二.10 | 3五.23 2六.08 | 6六.24 | 5五.17 | 2二.27 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6R | 7R | 11R | 5R | 8R | 早見 |
三浦みうら |
宇田川うだがわ |
村越むらこし |
長谷川はせがわ |
村上むらかみ |
飯島いいじま |