- 場外締切
- 11:14
2R終了時
晴れ24℃
波高3cm
左横風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4605 | 4909 | 4354 | 4447 | 4408 | 4733 | 登番 | |||||||||||||||||||
106期 | 117期 | 97期 | 100期 | 99期 | 111期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.63 | 1.28 | 4.38 | 4.35 | 3.83 | 4.93 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
25.4% | 0.0% | 23.2% | 25.8% | 15.2% | 27.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 2.67 | 2.38 | 3.00 | 5.40 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 5.8% | 30.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.20 | 0.00 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
33 | 58 | 69 | 50 | 52 | 43 | モーター | |||||||||||||||||||
42.9% | 31.7% | 36.0% | 31.5% | 37.0% | 40.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
146 | 118 | 119 | 107 | 141 | 105 | ボート | |||||||||||||||||||
35.3% | 41.9% | 25.5% | 33.6% | 27.6% | 34.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3四.11 5六.25 | 5六.14 | 4三.20 4二.34 | 4三.29 3一.26 | 4四.20 6六.26 | 4一.12 2三.17 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5五.15 | 6六.15 | 3六.34 | 2六.22 2五.14 | 4二.23 | 3五.12 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4二.21 | 6六.07 5六.13 | 4三.06 3一.18 | 3二.29 | 5一.09 4三.14 | 2四.17 4二.13 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.17 4三.14 | 5六.20 | 6五.17 | 4四.29 5二.35 | 6五.32 | 3三.10 5五.14 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.11 3三.15 | 2六.07 | 4四.12 | 6六.16 | 6六.22 | 4一.14 6六.19 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
9R | 7R | 6R | 10R | 早見 |
森もり |
薮内やぶうち |
古川ふるかわ |
深川ふかがわ |
仁科にしな |
赤井あかい |