- 場外締切
- 18:05
7R終了時
くもり24℃
波高1cm
無風0m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4373 | 4585 | 4870 | 4283 | 4773 | 4590 | 登番 | |||||||||||||||||||
97期 | 105期 | 116期 | 94期 | 112期 | 105期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
4.80 | 4.01 | 2.70 | 3.52 | 2.88 | 6.30 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
24.4% | 16.4% | 6.0% | 18.0% | 8.0% | 47.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2.33 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 5.39 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
27 | 9 | 25 | 5 | 32 | 12 | モーター | |||||||||||||||||||
39.2% | 21.0% | 16.0% | 41.9% | 19.2% | 29.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
88 | 53 | 83 | 64 | 19 | 26 | ボート | |||||||||||||||||||
19.2% | 50.0% | 41.3% | 30.5% | 28.0% | 21.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3三.04 | 4二.24 | 4六.11 | 5四.21 | 6六.25 | 5四.13 1一.19 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
F一.04 6二.09 | 5四.26 5五.11 | 6六.14 6六.13 | 5四.16 4六.20 | 2一.20 5六.23 | 1二.17 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3五.17 | 4一.20 5六.27 | 6六.30 | 4一.26 | 6三.35 | 1五.08 1六.15 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.12 | 5三.18 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 12R | 1R | 11R | 早見 |
若狭わかさ |
渡邉わたなべ |
新田にった |
石井いしい |
中川なかがわ |
渡邉わたなべ |