- 場外締切
- 13:33
3R終了時
晴れ25℃
波高1cm
追い風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4873 | 4523 | 3964 | 3906 | 3462 | 4241 | 登番 | |||||||||||||||||||
116期 | 103期 | 82期 | 80期 | 66期 | 92期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
2.41 | 5.46 | 4.00 | 5.36 | 5.45 | 5.13 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
4.5% | 36.8% | 17.0% | 32.8% | 35.7% | 30.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1.14 | 4.62 | 5.05 | 5.94 | 6.15 | 6.36 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 21.7% | 32.1% | 37.5% | 48.1% | 46.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
70 | 64 | 51 | 31 | 22 | 34 | モーター | |||||||||||||||||||
25.6% | 43.7% | 26.1% | 19.4% | 42.4% | 48.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
34 | 55 | 35 | 15 | 27 | 37 | ボート | |||||||||||||||||||
32.2% | 35.1% | 32.0% | 33.9% | 32.0% | 20.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6六.19 6六.26 | 3五.15 2四.23 | 5二.15 2三.13 | 3一.08 2四.22 | 4二.17 2三.25 | 2六.29 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6六.25 | 1一.06 | 4一.11 | 4三.19 | 6六.14 | 3四.06 4三.13 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.17 6五.16 | 4四.21 2二.19 | 4六.01 5六.24 | 4五.11 6六.31 | 1一.12 1四.09 | 1一.15 4二.19 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3六.21 6五.16 | 5二.13 5五.14 | 4五.22 | 5五.16 | 4三.29 | 2三.14 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
7R | 8R | 11R | 12R | 早見 |
蒲原かもはら |
中村なかむら |
宮地みやち |
飯山いいやま |
竹上たけうえ |
大串おおぐし |