- 場外締切
- 11:58
3R終了時
晴れ21℃
波高1cm
追い風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | B2 | 級 | |||||||||||||||||||
4635 | 3507 | 2380 | 3939 | 4271 | 4763 | 登番 | |||||||||||||||||||
107期 | 67期 | 28期 | 81期 | 94期 | 112期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
3.57 | 4.51 | 4.76 | 6.88 | 5.78 | 1.80 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
15.3% | 19.5% | 24.1% | 56.1% | 41.4% | 2.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 5.79 | 8.50 | 5.39 | 2.32 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 36.8% | 70.0% | 34.3% | 3.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
19 | 40 | 42 | 11 | 63 | 49 | モーター | |||||||||||||||||||
28.2% | 43.8% | 42.2% | 29.5% | 24.1% | 27.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
64 | 28 | 65 | 17 | 69 | 44 | ボート | |||||||||||||||||||
35.5% | 35.9% | 37.5% | 41.9% | 39.8% | 39.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1五.17 | 2三.20 | 2一.15 | 2二.20 2一.22 | 3五.18 3三.27 | 6五.15 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4六.09 6五.29 | 4二.13 5四.28 | 2四.15 1三.13 | 3五.16 4五.14 | 2一.01 | 2三.26 5三.08 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
7R | 10R | 8R | 9R | 早見 |
峰重みねしげ |
藤井ふじい |
関せき |
渡辺わたなべ |
川崎かわさき |
清水しみず |