- 場外締切
- 13:42
7R終了時
晴れ17℃
波高1cm
右横風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4096 | 4350 | 4266 | 4362 | 3635 | 3854 | 登番 | |||||||||||||||||||
87期 | 96期 | 93期 | 97期 | 72期 | 79期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
7.66 | 8.10 | 6.68 | 6.41 | 7.14 | 7.27 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
60.8% | 65.6% | 45.1% | 39.6% | 56.3% | 46.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 7.14 | 7.59 | 7.11 | 7.59 | 7.07 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 54.5% | 41.1% | 68.4% | 68.5% | 44.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
20 | 51 | 53 | 31 | 28 | 50 | モーター | |||||||||||||||||||
38.8% | 22.2% | 25.0% | 11.1% | 44.4% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
35 | 32 | 26 | 61 | 48 | 23 | ボート | |||||||||||||||||||
66.6% | 36.8% | 22.2% | 37.5% | 27.7% | 66.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5三.19 | 4二.11 | 1一.05 | 6六.13 | 1一.11 6四.07 | 1五.16 3六.24 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3五.21 | 4六.17 | 5六.19 | 2 日 目 |
||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 1R | 2R | 早見 |
石橋いしばし |
篠崎しのざき |
長田おさだ |
土屋つちや |
石田いしだ |
吉川よしかわ |