- 場外締切
- 20:03
11R終了時
くもり17℃
波高1cm
追い風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4642 | 4694 | 3483 | 3999 | 3474 | 4399 | 登番 | |||||||||||||||||||
107期 | 110期 | 66期 | 83期 | 66期 | 98期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
4.93 | 4.75 | 3.67 | 5.78 | 5.66 | 7.08 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
29.4% | 14.5% | 14.2% | 34.3% | 40.4% | 57.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.21 | 3.20 | 2.71 | 5.97 | 4.90 | 6.08 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
31.5% | 20.0% | 0.0% | 40.6% | 40.0% | 50.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
12 | 11 | 49 | 18 | 45 | 50 | モーター | |||||||||||||||||||
33.0% | 40.6% | 37.1% | 38.7% | 44.3% | 39.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
12 | 48 | 23 | 41 | 17 | 13 | ボート | |||||||||||||||||||
27.1% | 27.4% | 46.4% | 33.1% | 26.9% | 35.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5四.40 | 2三.38 | 5一.34 | 6一.35 4二.19 | 2三.16 2三.10 | 2三.13 3六.21 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3五.18 3三.19 | 1四.27 5五.09 | 1三.19 4六.19 | 3三.02 3四.17 | 3四.13 3六.18 | 6四.24 1五.12 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4一.24 | 4三.24 4六.12 | 1二.19 | 2六.26 2四.09 | 1一.13 | 2二.20 1一.14 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1二.19 5六.13 | 1一.19 3三.13 | 1五.31 4四.40 | 1一.08 4二.19 | 3一.20 5三.09 | 2二.23 2一.15 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.29 4六.25 | 3一.20 4五.11 | 5六.29 4四.24 | 1四.18 3四.06 | 5三.24 3三.19 | 4五.17 3二.22 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
5一.11 | 4四.15 | 1一.19 | 1二.19 | 2五.26 | 1三.27 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||
4R | 7R | 6R | 7R | 8R | 8R | 早見 |
松尾まつお |
高田たかだ |
入船いりふね |
大瀧おおたき |
松瀬まつせ |
松本まつもと |