- 場外締切
- 13:34
3R終了時
くもり16℃
波高3cm
右横風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | B2 | A2 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
3978 | 3567 | 4844 | 3725 | 3605 | 4023 | 登番 | |||||||||||||||||||
83期 | 70期 | 115期 | 75期 | 71期 | 85期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
7.17 | 4.66 | 2.64 | 5.58 | 5.93 | 4.23 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
55.9% | 27.2% | 10.3% | 36.5% | 43.0% | 24.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.11 | 5.07 | 0.00 | 6.35 | 6.25 | 3.73 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
55.5% | 28.8% | 0.0% | 52.9% | 50.0% | 15.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
57 | 53 | 66 | 69 | 48 | 31 | モーター | |||||||||||||||||||
32.3% | 24.3% | 40.0% | 17.2% | 24.1% | 20.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
38 | 69 | 58 | 68 | 22 | 51 | ボート | |||||||||||||||||||
56.2% | 13.1% | 46.1% | 39.3% | 27.7% | 39.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1一.10 4二.07 | 2一.10 4三.14 | 6六.35 | 2四.20 | 5五.12 6六.25 | 5四.20 5五.21 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
10R | 12R | 11R | 9R | 早見 |
齊藤さいとう |
吉岡よしおか |
村上むらかみ |
向むかい |
中村なかむら |
柴田しばた |