- 場外締切
- 11:41
3R終了時
晴れ6℃
波高3cm
追い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4584 | 3523 | 3833 | 2823 | 4580 | 4508 | 登番 | |||||||||||||||||||
105期 | 68期 | 78期 | 42期 | 105期 | 102期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.16 | 6.00 | 6.59 | 4.67 | 4.84 | 4.91 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
32.7% | 36.2% | 49.2% | 23.6% | 29.4% | 30.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.00 | 4.12 | 6.47 | 4.26 | 5.59 | 3.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
9.0% | 23.5% | 49.1% | 10.5% | 37.9% | 11.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
42 | 56 | 45 | 60 | 72 | 29 | モーター | |||||||||||||||||||
36.7% | 35.5% | 28.5% | 33.7% | 47.8% | 37.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
40 | 25 | 26 | 20 | 51 | 33 | ボート | |||||||||||||||||||
32.2% | 33.1% | 37.3% | 34.5% | 45.4% | 37.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6五.21 | 3六.06 | 5一.07 2二.11 | 6二.10 5四.17 | 1三.04 4五.10 | 6二.11 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1一.10 2二.28 | 6一.30 5三.24 | 3五.13 6三.08 | 6五.31 | 4五.21 | 4三.20 2四.10 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.15 6四.15 | 4二.15 | 2四.12 6四.11 | 5一.21 | 1三.09 1一.15 | 3五.17 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.18 | 2五.15 | 2五.14 | 6五.23 6五.52 | 3三.10 1一.14 | 3三.18 6五.21 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
8R | 7R | 9R | 10R | 早見 |
村岡むらおか |
寳田たからだ |
中辻なかつじ |
平野ひらの |
長谷川はせがわ |
野間のま |