- 場外締切
- 13:30
7R終了時
晴れ7℃
波高3cm
追い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A1 | A1 | A2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4315 | 4565 | 3327 | 3872 | 4084 | 4559 | 登番 | |||||||||||||||||||
95期 | 105期 | 61期 | 79期 | 87期 | 104期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
5.01 | 3.62 | 6.60 | 6.72 | 6.22 | 6.77 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
27.2% | 11.8% | 51.6% | 52.8% | 44.7% | 46.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.81 | 5.00 | 6.82 | 5.89 | 6.21 | 5.53 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
19.2% | 25.0% | 45.4% | 40.7% | 47.3% | 42.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
22 | 16 | 63 | 18 | 70 | 36 | モーター | |||||||||||||||||||
16.6% | 5.8% | 42.8% | 15.7% | 47.6% | 15.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
22 | 69 | 32 | 43 | 23 | 73 | ボート | |||||||||||||||||||
29.5% | 42.7% | 31.9% | 32.2% | 25.7% | 34.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3一.20 5三.18 | 6四.30 | 2二.16 1一.10 | 2一.26 5四.16 | 3四.28 1一.17 | 6一.25 4四.19 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2四.22 | 3五.13 5五.35 | 4五.25 | 3二.08 | 6五.21 3六.23 | 2二.17 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6三.16 5二.18 | 6一.15 | 4六.29 2三.04 | 2四.26 1一.08 | 1二.14 | 1一.15 1三.21 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3五.32 | 6二.23 | 4四.19 2一.23 | 1二.29 2三.15 | 4三.15 1一.16 | 5四.06 2三.24 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
3四.14 | 4四.24 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
1R | 2R | 12R | 11R | 11R | 12R | 早見 |
山崎やまさき |
西村にしむら |
野長瀬のながせ |
岡田おかだ |
杉山すぎやま |
西川にしかわ |