マクールロゴ

2016/02/05 大村 最終日 5R 一般

日刊スポーツ杯

場選択
5R終了時 晴れ10℃ 波高1cm 左横風2m 水面
進入固定レース 情報
6 5 4 3 2 1
B1 B1 B1 A2 B1 A1
4440 4091 4425 3904 3906 4166 登番
100期 87期 100期 80期 80期 90期
萩原知哉はぎわらともや
荒田泰明あらたやすあき
大井清貴おおいきよき
森貴洋もりたかひろ
飯山晃三いいやまこうぞう
吉田拡郎よしだかくろう
29歳
東京
52.8kg
35歳
埼玉
52.4kg
30歳
山口
53.1kg
38歳
大阪
53.9kg
38歳
長崎
59.3kg
33歳
岡山
52.7kg



F1 F1 FL
4.11 4.72 4.47 5.95 5.40 7.09 全国勝率
16.3% 28.9% 26.9% 42.8% 36.7% 44.7% 2連率
4.05 5.67 4.78 5.97 5.95 8.71 当地勝率
15.7% 33.3% 22.2% 38.7% 37.6% 64.7% 2連率
0.18 0.16 0.20 0.17 0.17 0.13 ST
36 65 73 45 68 34 モーター
25.1% 48.5% 25.8% 32.6% 39.2% 36.9% 2連率
36 21 38 15 37 35 ボート
38.4% 41.6% 36.7% 33.0% 23.6% 30.5% 2連率
6 6 6 6 1 3 2 3 5










S
T
5 4 4 2 6 3 4 2 1 2

5 5 6 2 4 2 5 6 1 3

6 5 5 6 6 2 6 2 4 4 4

5 5 1 4 4 3 3 1 5 5

5 6

  9R 2R 8R 10R 10R 早見
萩原はぎわら
荒田あらた
大井おおい
もり
飯山いいやま
吉田よしだ

投票サイト 出走表の見方

  • 戻る
  • トップに戻る
  • 場選択