- 場外締切
- 16:26
12R終了時
雨5℃
波高3cm
向い風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4448 | 3737 | 4073 | 4492 | 3918 | 3744 | 登番 | |||||||||||||||||||
100期 | 75期 | 86期 | 102期 | 81期 | 75期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
6.54 | 7.14 | 7.12 | 6.40 | 5.83 | 7.51 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
47.3% | 55.2% | 61.2% | 44.7% | 39.3% | 65.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 6.75 | 5.67 | 7.06 | 5.88 | 6.50 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 42.8% | 33.3% | 44.4% | 25.0% | 27.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | ST | |||||||||||||||||||
39 | 11 | 70 | 47 | 12 | 65 | モーター | |||||||||||||||||||
39.4% | 37.5% | 33.0% | 21.5% | 34.7% | 43.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
58 | 10 | 50 | 65 | 16 | 37 | ボート | |||||||||||||||||||
29.6% | 35.3% | 31.7% | 31.9% | 43.8% | 37.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1四.32 | 1四.22 | 3六.22 | 4五.15 | 1一.17 | 1四.07 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
8R | 4R | 3R | 6R | 5R | 7R | 早見 |
青木あおき |
上平うえひら |
大橋おおはし |
本多ほんだ |
深井ふかい |
徳増とくます |