- 場外締切
- 16:03
12R終了時
晴れ11℃
波高0cm
向い風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4350 | 4028 | 3960 | 3897 | 3854 | 3415 | 登番 | |||||||||||||||||||
96期 | 85期 | 82期 | 80期 | 79期 | 64期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
7.61 | 7.34 | 7.20 | 7.62 | 7.37 | 8.13 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
53.5% | 61.9% | 42.7% | 51.6% | 46.6% | 59.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
7.56 | 7.58 | 8.09 | 8.69 | 7.25 | 6.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
55.5% | 57.8% | 72.7% | 75.0% | 60.0% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | ST | |||||||||||||||||||
16 | 22 | 50 | 28 | 17 | 39 | モーター | |||||||||||||||||||
42.8% | 34.2% | 27.9% | 28.4% | 34.0% | 25.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
52 | 64 | 18 | 29 | 65 | 17 | ボート | |||||||||||||||||||
29.6% | 54.5% | 25.5% | 26.8% | 53.5% | 29.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||||||||
2 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
早見 |
篠崎しのざき |
田村たむら |
菊地きくち |
白井しらい |
吉川よしかわ |
松井まつい |