マクールロゴ

2016/01/08 宮島 最終日 12R 優勝戦

第42回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー

12R終了時 くもり7℃ 波高3cm 向い風3m 水面
6 5 4 3 2 1
A2 A2 A1 A1 A1 A1
4471 4378 4292 3719 3024 3499 登番
101期 98期 94期 74期 49期 67期
新田泰章にったやすあき
川下晃司かわしもこうじ
麻生慎介あそうしんすけ
辻栄蔵つじえいぞう
西島義則にしじまよしのり
市川哲也いちかわてつや
28歳
広島
51.0kg
31歳
広島
51.0kg
30歳
広島
51.2kg
40歳
広島
51.0kg
54歳
広島
51.0kg
47歳
広島
50.5kg



F1 FL
6.99 6.32 6.52 7.81 7.44 7.26 全国勝率
56.4% 42.9% 44.6% 58.3% 64.2% 60.6% 2連率
4.71 6.06 7.26 7.62 7.72 7.08 当地勝率
29.4% 41.1% 60.8% 57.1% 62.7% 66.6% 2連率
0.16 0.17 0.15 0.15 0.18 0.15 ST
58 27 62 42 47 12 モーター
45.7% 35.2% 36.7% 38.6% 30.1% 29.4% 2連率
55 60 39 63 57 22 ボート
34.8% 30.7% 43.6% 30.6% 35.2% 39.3% 2連率
1 2 4 6 3 6 1 1 1 2 1 4










S
T
3 6 1 3 1 3 2 2 1 2 2

3 6 5 3 1 1 1 2 2 3 3

3 1 2 1 5 4 1 3 1 2 4

2 2 4 2 5 2 2 1 1 1 1 1 5

6

            早見
新田にった
川下かわしも
麻生あそう
つじ
西島にしじま
市川いちかわ

投票サイト 出走表の見方

  • 戻る
  • トップに戻る