マクールロゴ

2016/01/02 丸亀 5日目 9R 準優勝戦

市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞

9R終了時 くもり12℃ 波高2cm 追い風2m 水面
6 5 4 3 2 1
A1 B1 B1 B1 A1 A1
3907 4309 3478 3710 3543 4459 登番
80期 95期 66期 74期 69期 101期
村越篤むらこしあつし
坂口明義さかぐちあきよし
嶋田貴支しまだたかし
吉永泰弘よしながやすひろ
福田雅一ふくだまさかず
片岡雅裕かたおかまさひろ
37歳
香川
52.2kg
32歳
香川
51.0kg
45歳
香川
51.5kg
41歳
香川
54.6kg
47歳
香川
51.6kg
29歳
香川
51.0kg



F1 FL
6.45 4.06 5.82 4.78 5.86 7.05 全国勝率
48.3% 16.2% 39.8% 25.2% 42.5% 51.0% 2連率
7.16 3.84 0.00 5.92 6.55 6.83 当地勝率
52.6% 21.0% 0.0% 43.0% 48.2% 41.3% 2連率
0.18 0.20 0.18 0.18 0.15 0.14 ST
26 58 41 21 49 30 モーター
31.7% 25.8% 31.7% 18.5% 60.0% 29.2% 2連率
47 21 68 57 46 51 ボート
35.2% 40.6% 30.2% 33.0% 36.2% 32.8% 2連率
1 3 2 1 3 1 1 3










S
T
5 3 2 5 5 1 3 2 1 1 2

2 3 6 2 2 5 3 1 2 2 3

4 3 2 1 3 1 3 2 1 3 4

1 6 1 3 4 2 5

6

3R 4R 5R 3R 5R 4R 早見
村越むらこし
坂口さかぐち
嶋田しまだ
吉永よしなが
福田ふくだ
片岡かたおか

投票サイト 出走表の見方

  • 戻る
  • トップに戻る