- 場外締切
- 12:53
5R終了時
雨26℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
藤山 雅 | 橋口 真 | 深川 和 | 小川 竜 | 岡田 憲 | 牧原 崇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 11.1 | 7.8 | 19.5 | 9.7 | 39.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.0-3.5 | 1.6-2.9 | 3.6-6.7 | 1.8-3.2 | 3.6-6.7 |
2連複
藤山雅弘 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋口真樹 | |
3 | 37.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
深川和仁 | |
4 | 28.6 |
5 | |
6 | |
小川竜太朗 | |
5 | 57.3 |
6 | |
岡田憲行 | |
6 | 90.1 |
3連複
藤山雅弘 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.2 |
6 | ||
5 | 6 | 12.7 |
橋口真樹 | ||
3 | 4 | 131.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 202.4 |
6 | ||
5 | 6 | 109.6 |
深川和仁 | ||
4 | 5 | 146.2 |
6 | ||
5 | 6 | 46.9 |
小川竜太朗 | ||
5 | 6 | 87.7 |
拡連複
藤山雅弘 | |
---|---|
2 | 1.7-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋口真樹 | |
3 | 3.7-5.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
深川和仁 | |
4 | 11.7-14.0 |
5 | |
6 | |
小川竜太朗 | |
5 | 14.6-17.1 |
6 | |
岡田憲行 | |
6 | 5.6-6.7 |
2連単・3連単混合表示
藤山 雅 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 24.7 | |
3 | 2.4 | |
3 | ||
6 | 15.7 | |
4 | 21.5 | |
4 | ||
6 | 84.4 | |
5 | 5.3 | |
5 | ||
6 | 18.3 | |
6 | 18.8 | |
6 | ||
5 | 43.2 |
橋口 真 | ||
---|---|---|
1 | 30.7 | |
1 | ||
6 | 199.2 | |
3 | 101.9 | |
3 | ||
6 | 537.1 | |
4 | 224.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 97.5 | |
5 | ||
6 | 549.1 | |
6 | 224.3 | |
6 | ||
5 | 928.9 |
深川 和 | ||
---|---|---|
1 | 17.3 | |
1 | ||
6 | 73.1 | |
2 | 112.1 | |
2 | ||
6 | 439.6 | |
4 | 109.4 | |
4 | ||
6 | 438.1 | |
5 | 49.3 | |
5 | ||
6 | 147.4 | |
6 | 112.1 | |
6 | ||
5 | 296.2 |
小川 竜 | ||
---|---|---|
1 | 106.8 | |
1 | ||
6 | 446.0 | |
2 | 280.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 203.9 | |
3 | ||
6 | 895.3 | |
5 | 99.7 | |
5 | ||
6 | 423.1 | |
6 | 224.3 | |
6 | ||
5 | 744.2 |
岡田 憲 | ||
---|---|---|
1 | 38.3 | |
1 | ||
6 | 90.6 | |
2 | 115.0 | |
2 | ||
6 | 430.4 | |
3 | 73.5 | |
3 | ||
6 | 241.3 | |
4 | 128.2 | |
4 | ||
6 | 464.4 | |
6 | 78.7 | |
6 | ||
4 | 588.3 |
牧原 崇 | ||
---|---|---|
1 | 121.2 | |
1 | ||
5 | 333.9 | |
2 | 140.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 121.2 | |
3 | ||
5 | 614.6 | |
4 | 203.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 179.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ