- 場外締切
- 14:51
7R終了時
晴30℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
5,729円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
堤 啓 | 松下 直 | 岡村 仁 | 中野 夢 | 赤池 修 | 江崎 一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 5.4 | 1.6 | 9.0 | 81.7 | 40.8 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 3.9-4.8 | 3.9-4.8 | 3.9-4.8 |
2連複
堤啓輔 | |
---|---|
2 | 6.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松下直也 | |
3 | 6.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡村仁 | |
4 | 18.5 |
5 | |
6 | |
中野夢斗 | |
5 | 20.8 |
6 | |
赤池修平 | |
6 | 83.4 |
3連複
堤啓輔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.5 |
6 | ||
5 | 6 | 35.9 |
松下直也 | ||
3 | 4 | 14.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.0 |
6 | ||
5 | 6 | 25.2 |
岡村仁 | ||
4 | 5 | 30.3 |
6 | ||
5 | 6 | 19.5 |
中野夢斗 | ||
5 | 6 | 45.5 |
拡連複
堤啓輔 | |
---|---|
2 | 3.2-4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松下直也 | |
3 | 2.2-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡村仁 | |
4 | 1.6-1.8 |
5 | |
6 | |
中野夢斗 | |
5 | 6.3-7.5 |
6 | |
赤池修平 | |
6 | 8.4-9.0 |
2連単・3連単混合表示
堤 啓 | ||
---|---|---|
2 | 6.2 | |
2 | ||
6 | 49.1 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
6 | 18.7 | |
4 | 22.6 | |
4 | ||
6 | 121.9 | |
5 | 28.2 | |
5 | ||
6 | 152.1 | |
6 | 45.0 | |
6 | ||
5 | 209.8 |
松下 直 | ||
---|---|---|
1 | 15.5 | |
1 | ||
6 | 76.2 | |
3 | 17.5 | |
3 | ||
6 | 57.2 | |
4 | 65.2 | |
4 | ||
6 | 177.2 | |
5 | 77.9 | |
5 | ||
6 | 299.1 | |
6 | 81.9 | |
6 | ||
5 | 375.7 |
岡村 仁 | ||
---|---|---|
1 | 5.3 | |
1 | ||
6 | 20.2 | |
2 | 7.7 | |
2 | ||
6 | 43.8 | |
4 | 16.5 | |
4 | ||
6 | 50.1 | |
5 | 27.3 | |
5 | ||
6 | 102.7 | |
6 | 15.5 | |
6 | ||
5 | 110.6 |
中野 夢 | ||
---|---|---|
1 | 46.3 | |
1 | ||
6 | 143.3 | |
2 | 50.7 | |
2 | ||
6 | 138.8 | |
3 | 35.1 | |
3 | ||
6 | 101.9 | |
5 | 46.9 | |
5 | ||
6 | 121.9 | |
6 | 49.9 | |
6 | ||
5 | 206.6 |
赤池 修 | ||
---|---|---|
1 | 76.0 | |
1 | ||
6 | 261.2 | |
2 | 99.8 | |
2 | ||
6 | 305.7 | |
3 | 63.9 | |
3 | ||
6 | 253.7 | |
4 | 69.4 | |
4 | ||
6 | 287.6 | |
6 | 93.9 | |
6 | ||
4 | 446.6 |
江崎 一 | ||
---|---|---|
1 | 187.9 | |
1 | ||
5 | 821.4 | |
2 | 122.9 | |
2 | ||
5 | 850.2 | |
3 | 59.1 | |
3 | ||
5 | 535.5 | |
4 | 81.9 | |
4 | ||
5 | 914.4 | |
5 | 187.9 | |
5 | ||
4 | 959.7 |
- その他
オッズ