- 場外締切
- 12:14
4R終了時
曇り30℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
6,297円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
飯島 誠 | 岩瀬 裕 | 幸野 史 | 高井 雄 | 尾嶋 一 | 田中 孝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.2 | 2.2 | 14.5 | 5.1 | 3.2 | 87.0 | ||||||
複勝 | 1.6-2.4 | 1.1-1.2 | 4.8-7.6 | 2.1-3.3 | 1.5-2.2 | 4.8-7.6 |
2連複
飯島誠 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岩瀬裕亮 | |
3 | 13.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
幸野史明 | |
4 | 36.3 |
5 | |
6 | |
高井雄基 | |
5 | 8.9 |
6 | |
尾嶋一広 | |
6 | 35.3 |
3連複
飯島誠 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 39.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.9 |
6 | ||
5 | 6 | 36.0 |
岩瀬裕亮 | ||
3 | 4 | 32.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.8 |
6 | ||
5 | 6 | 19.1 |
幸野史明 | ||
4 | 5 | 25.5 |
6 | ||
5 | 6 | 63.4 |
高井雄基 | ||
5 | 6 | 23.9 |
拡連複
飯島誠 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岩瀬裕亮 | |
3 | 3.7-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
幸野史明 | |
4 | 11.5-12.2 |
5 | |
6 | |
高井雄基 | |
5 | 4.0-4.6 |
6 | |
尾嶋一広 | |
6 | 8.2-9.3 |
2連単・3連単混合表示
飯島 誠 | ||
---|---|---|
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 72.5 | |
3 | 28.3 | |
3 | ||
6 | 262.7 | |
4 | 22.4 | |
4 | ||
6 | 201.5 | |
5 | 11.1 | |
5 | ||
6 | 95.3 | |
6 | 123.0 | |
6 | ||
5 | 363.1 |
岩瀬 裕 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 87.4 | |
3 | 25.7 | |
3 | ||
6 | 221.1 | |
4 | 16.9 | |
4 | ||
6 | 121.8 | |
5 | 6.1 | |
5 | ||
6 | 42.1 | |
6 | 63.5 | |
6 | ||
5 | 177.3 |
幸野 史 | ||
---|---|---|
1 | 51.7 | |
1 | ||
6 | 589.2 | |
2 | 49.0 | |
2 | ||
6 | 456.6 | |
4 | 88.2 | |
4 | ||
6 | 918.9 | |
5 | 52.8 | |
5 | ||
6 | 371.5 | |
6 | 220.7 | |
6 | ||
5 | 970.9 |
高井 雄 | ||
---|---|---|
1 | 27.3 | |
1 | ||
6 | 243.2 | |
2 | 24.3 | |
2 | ||
6 | 154.5 | |
3 | 91.5 | |
3 | ||
6 | 737.0 | |
5 | 15.8 | |
5 | ||
6 | 70.0 | |
6 | 75.8 | |
6 | ||
5 | 249.7 |
尾嶋 一 | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 107.6 | |
2 | 9.9 | |
2 | ||
6 | 59.0 | |
3 | 45.4 | |
3 | ||
6 | 284.8 | |
4 | 16.9 | |
4 | ||
6 | 92.6 | |
6 | 37.7 | |
6 | ||
4 | 204.3 |
田中 孝 | ||
---|---|---|
1 | 441.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 166.7 | |
2 | ||
5 | 550.0 | |
3 | 577.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 242.0 | |
4 | ||
5 | 754.4 | |
5 | 150.0 | |
5 | ||
4 | 581.5 |
- その他
オッズ