- 場外締切
- 15:25
1R終了時
晴33℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
6,944円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
河上 哲 | 松下 誉 | 谷口 佳 | 大熊 辰 | 門田 栞 | 長谷川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 3.6 | 3.7 | 7.0 | 21.1 | 13.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 5.8-9.3 | 2.2-3.4 | 1.2-1.8 | 2.0-3.1 | 4.5-7.2 |
2連複
河上哲也 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松下誉士 | |
3 | 13.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
谷口佳蓮 | |
4 | 10.6 |
5 | |
6 | |
大熊辰弥 | |
5 | 77.1 |
6 | |
門田栞 | |
6 | 102.8 |
3連複
河上哲也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 48.2 |
6 | ||
5 | 6 | 89.4 |
松下誉士 | ||
3 | 4 | 15.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 126.6 |
6 | ||
5 | 6 | 253.3 |
谷口佳蓮 | ||
4 | 5 | 59.6 |
6 | ||
5 | 6 | 116.9 |
大熊辰弥 | ||
5 | 6 | 98.0 |
拡連複
河上哲也 | |
---|---|
2 | 1.1-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松下誉士 | |
3 | 4.1-6.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
谷口佳蓮 | |
4 | 3.9-5.0 |
5 | |
6 | |
大熊辰弥 | |
5 | 23.4-26.8 |
6 | |
門田栞 | |
6 | 103.3-105.1 |
2連単・3連単混合表示
河上 哲 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 20.2 | |
3 | 5.2 | |
3 | ||
6 | 22.1 | |
4 | 5.0 | |
4 | ||
6 | 18.6 | |
5 | 71.5 | |
5 | ||
6 | 381.0 | |
6 | 20.0 | |
6 | ||
5 | 297.9 |
松下 誉 | ||
---|---|---|
1 | 11.9 | |
1 | ||
6 | 57.4 | |
3 | 42.6 | |
3 | ||
6 | 129.6 | |
4 | 29.4 | |
4 | ||
6 | 90.0 | |
5 | 207.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 71.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
谷口 佳 | ||
---|---|---|
1 | 13.4 | |
1 | ||
6 | 46.1 | |
2 | 30.3 | |
2 | ||
6 | 108.9 | |
4 | 19.7 | |
4 | ||
6 | 44.5 | |
5 | 66.6 | |
5 | ||
6 | 654.6 | |
6 | 19.3 | |
6 | ||
5 | 463.2 |
大熊 辰 | ||
---|---|---|
1 | 25.7 | |
1 | ||
6 | 57.8 | |
2 | 41.7 | |
2 | ||
6 | 108.8 | |
3 | 50.4 | |
3 | ||
6 | 102.7 | |
5 | 152.5 | |
5 | ||
6 | 664.9 | |
6 | 46.7 | |
6 | ||
5 | 388.0 |
門田 栞 | ||
---|---|---|
1 | 109.4 | |
1 | ||
6 | 887.7 | |
2 | 289.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 141.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 252.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 341.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
長谷川 | ||
---|---|---|
1 | 74.3 | |
1 | ||
5 | 869.5 | |
2 | 105.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 33.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 87.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 181.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ