- 場外締切
- 12:51
6R終了時
晴32℃
波高0cm
左横風4m
水面
平均配当
5,936円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小坂 尚 | 山川 雄 | 登玉 隼 | 尾嶋 一 | 照屋 厚 | 大森 翼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 108.0 | 12.0 | 1.9 | 9.0 | 54.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 2.4-3.4 | 1.9-2.7 | 1.3-1.8 | 2.7-4.0 | 14.6-20.2 |
2連複
小坂尚哉 | |
---|---|
2 | 5.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山川雄大 | |
3 | 40.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
登玉隼百 | |
4 | 15.3 |
5 | |
6 | |
尾嶋一広 | |
5 | 10.1 |
6 | |
照屋厚仁 | |
6 | 266.7 |
3連複
小坂尚哉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 21.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.0 |
6 | ||
5 | 6 | 111.2 |
山川雄大 | ||
3 | 4 | 30.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.8 |
6 | ||
5 | 6 | 834.0 |
登玉隼百 | ||
4 | 5 | 22.5 |
6 | ||
5 | 6 | 476.5 |
尾嶋一広 | ||
5 | 6 | 87.7 |
拡連複
小坂尚哉 | |
---|---|
2 | 1.9-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山川雄大 | |
3 | 6.8-8.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
登玉隼百 | |
4 | 2.3-3.5 |
5 | |
6 | |
尾嶋一広 | |
5 | 2.6-4.7 |
6 | |
照屋厚仁 | |
6 | 57.7-69.7 |
2連単・3連単混合表示
小坂 尚 | ||
---|---|---|
2 | 5.6 | |
2 | ||
6 | 316.3 | |
3 | 6.8 | |
3 | ||
6 | 310.0 | |
4 | 2.2 | |
4 | ||
6 | 101.9 | |
5 | 9.4 | |
5 | ||
6 | 338.0 | |
6 | 152.5 | |
6 | ||
5 | 866.9 |
山川 雄 | ||
---|---|---|
1 | 52.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 175.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 103.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 207.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 445.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
登玉 隼 | ||
---|---|---|
1 | 25.9 | |
1 | ||
6 | 411.5 | |
2 | 93.4 | |
2 | ||
6 | 728.6 | |
4 | 21.3 | |
4 | ||
6 | 228.6 | |
5 | 70.6 | |
5 | ||
6 | 717.4 | |
6 | 305.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
尾嶋 一 | ||
---|---|---|
1 | 8.2 | |
1 | ||
6 | 133.3 | |
2 | 37.6 | |
2 | ||
6 | 618.0 | |
3 | 29.4 | |
3 | ||
6 | 335.6 | |
5 | 19.0 | |
5 | ||
6 | 172.5 | |
6 | 134.7 | |
6 | ||
5 | 581.5 |
照屋 厚 | ||
---|---|---|
1 | 71.5 | |
1 | ||
6 | 465.8 | |
2 | 193.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 231.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 84.0 | |
4 | ||
6 | 755.1 | |
6 | 252.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
大森 翼 | ||
---|---|---|
1 | 289.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 289.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 414.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 289.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 305.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ