- 場外締切
- 12:44
5R終了時
晴32℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
3,892円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
秋元 哲 | 荒田 泰 | 小川 竜 | 中村 裕 | 堂原 洋 | 小黒 竜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 13.0 | 10.6 | 4.0 | 9.7 | 16.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 2.0-3.0 | 3.1-4.8 | 1.2-1.8 | 2.2-3.3 | 16.8-25.5 |
2連複
秋元哲 | |
---|---|
2 | 4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
荒田泰明 | |
3 | 32.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
小川竜太朗 | |
4 | 20.4 |
5 | |
6 | |
中村裕将 | |
5 | 12.9 |
6 | |
堂原洋史 | |
6 | 137.1 |
3連複
秋元哲 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.3 |
6 | ||
5 | 6 | 34.3 |
荒田泰明 | ||
3 | 4 | 52.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.1 |
6 | ||
5 | 6 | 184.7 |
小川竜太朗 | ||
4 | 5 | 50.0 |
6 | ||
5 | 6 | 123.1 |
中村裕将 | ||
5 | 6 | 33.2 |
拡連複
秋元哲 | |
---|---|
2 | 2.3-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
荒田泰明 | |
3 | 5.5-6.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
小川竜太朗 | |
4 | 2.6-3.4 |
5 | |
6 | |
中村裕将 | |
5 | 2.3-3.0 |
6 | |
堂原洋史 | |
6 | 18.7-20.7 |
2連単・3連単混合表示
秋元 哲 | ||
---|---|---|
2 | 4.9 | |
2 | ||
6 | 21.4 | |
3 | 8.4 | |
3 | ||
6 | 44.8 | |
4 | 3.4 | |
4 | ||
6 | 15.1 | |
5 | 16.5 | |
5 | ||
6 | 54.5 | |
6 | 16.9 | |
6 | ||
5 | 89.7 |
荒田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 27.2 | |
1 | ||
6 | 168.7 | |
3 | 123.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 46.8 | |
4 | ||
6 | 369.1 | |
5 | 144.3 | |
5 | ||
6 | 938.7 | |
6 | 152.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小川 竜 | ||
---|---|---|
1 | 33.5 | |
1 | ||
6 | 180.6 | |
2 | 99.9 | |
2 | ||
6 | 675.8 | |
4 | 39.9 | |
4 | ||
6 | 255.5 | |
5 | 83.7 | |
5 | ||
6 | 549.0 | |
6 | 112.9 | |
6 | ||
5 | 792.0 |
中村 裕 | ||
---|---|---|
1 | 6.3 | |
1 | ||
6 | 33.1 | |
2 | 24.6 | |
2 | ||
6 | 145.6 | |
3 | 37.9 | |
3 | ||
6 | 265.8 | |
5 | 16.7 | |
5 | ||
6 | 72.1 | |
6 | 23.4 | |
6 | ||
5 | 107.0 |
堂原 洋 | ||
---|---|---|
1 | 47.2 | |
1 | ||
6 | 196.7 | |
2 | 140.4 | |
2 | ||
6 | 652.6 | |
3 | 157.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 43.2 | |
4 | ||
6 | 191.5 | |
6 | 108.2 | |
6 | ||
4 | 539.2 |
小黒 竜 | ||
---|---|---|
1 | 85.1 | |
1 | ||
5 | 681.9 | |
2 | 179.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 225.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 73.1 | |
4 | ||
5 | 956.4 | |
5 | 148.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ