- 場外締切
- 17:09
5R終了時
曇り27℃
波高3cm
左横風4m
水面
平均配当
1,845円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
蜂須 瑞 | 大澤 普 | 上村 純 | 寺本 昇 | 中里 英 | 橋本 久 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 2.5 | 4.3 | 19.2 | 16.0 | 32.0 | ||||||
複勝 | 1.6-2.7 | 1.0-1.1 | 1.1-1.8 | 6.7-12.2 | 3.5-6.3 | 6.7-12.2 |
2連複
蜂須瑞生 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大澤普司 | |
3 | 3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
上村純一 | |
4 | 9.1 |
5 | |
6 | |
寺本昇平 | |
5 | 78.2 |
6 | |
中里英夫 | |
6 | 203.4 |
3連複
蜂須瑞生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 20.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.6 |
6 | ||
5 | 6 | 56.9 |
大澤普司 | ||
3 | 4 | 15.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.5 |
6 | ||
5 | 6 | 47.9 |
上村純一 | ||
4 | 5 | 65.1 |
6 | ||
5 | 6 | 70.1 |
寺本昇平 | ||
5 | 6 | 93.5 |
拡連複
蜂須瑞生 | |
---|---|
2 | 1.8-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大澤普司 | |
3 | 1.4-1.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
上村純一 | |
4 | 6.0-7.4 |
5 | |
6 | |
寺本昇平 | |
5 | 8.7-9.9 |
6 | |
中里英夫 | |
6 | 12.2-13.7 |
2連単・3連単混合表示
蜂須 瑞 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 34.1 | |
3 | 8.9 | |
3 | ||
6 | 64.8 | |
4 | 12.4 | |
4 | ||
6 | 132.0 | |
5 | 21.1 | |
5 | ||
6 | 170.3 | |
6 | 67.7 | |
6 | ||
5 | 318.2 |
大澤 普 | ||
---|---|---|
1 | 5.6 | |
1 | ||
6 | 52.6 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 44.2 | |
4 | 20.1 | |
4 | ||
6 | 167.5 | |
5 | 14.7 | |
5 | ||
6 | 95.5 | |
6 | 69.6 | |
6 | ||
5 | 186.0 |
上村 純 | ||
---|---|---|
1 | 20.4 | |
1 | ||
6 | 154.0 | |
2 | 11.2 | |
2 | ||
6 | 73.2 | |
4 | 53.2 | |
4 | ||
6 | 284.8 | |
5 | 38.3 | |
5 | ||
6 | 229.6 | |
6 | 68.6 | |
6 | ||
5 | 416.8 |
寺本 昇 | ||
---|---|---|
1 | 72.5 | |
1 | ||
6 | 485.5 | |
2 | 82.8 | |
2 | ||
6 | 416.8 | |
3 | 87.0 | |
3 | ||
6 | 723.9 | |
5 | 51.1 | |
5 | ||
6 | 469.6 | |
6 | 104.4 | |
6 | ||
5 | 780.2 |
中里 英 | ||
---|---|---|
1 | 75.6 | |
1 | ||
6 | 672.8 | |
2 | 67.7 | |
2 | ||
6 | 323.9 | |
3 | 80.3 | |
3 | ||
6 | 864.3 | |
4 | 149.1 | |
4 | ||
6 | 753.8 | |
6 | 158.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
橋本 久 | ||
---|---|---|
1 | 326.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 248.5 | |
2 | ||
5 | 871.8 | |
3 | 290.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 474.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 200.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ