- 場外締切
- 12:43
2R終了時
晴30℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
2,111円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
烏野 賢 | 興津 藍 | 西野 雄 | 浜本 裕 | 川崎 智 | 村松 栄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.1-2.0 | 1.2-2.7 | 1.8-4.5 | 2.5-6.8 | 3.0-8.2 | 0.0-0.0 |
2連複
烏野賢太 | |
---|---|
2 | 2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
興津藍 | |
3 | 7.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
西野雄貴 | |
4 | 34.6 |
5 | |
6 | |
浜本裕己 | |
5 | 225.3 |
6 | |
川崎智稔 | |
6 | 0.0 |
3連複
烏野賢太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 110.3 |
6 | ||
5 | 6 | 331.0 |
興津藍 | ||
3 | 4 | 13.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 124.1 |
6 | ||
5 | 6 | 662.0 |
西野雄貴 | ||
4 | 5 | 73.5 |
6 | ||
5 | 6 | 397.2 |
浜本裕己 | ||
5 | 6 | 220.6 |
拡連複
烏野賢太 | |
---|---|
2 | 1.1-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
興津藍 | |
3 | 1.0-1.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
西野雄貴 | |
4 | 2.7-3.9 |
5 | |
6 | |
浜本裕己 | |
5 | 13.5-15.2 |
6 | |
川崎智稔 | |
6 | 56.5-88.1 |
2連単・3連単混合表示
烏野 賢 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 152.4 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 128.0 | |
4 | 30.2 | |
4 | ||
6 | 330.9 | |
5 | 34.4 | |
5 | ||
6 | 538.5 | |
6 | 71.1 | |
6 | ||
5 | 684.2 |
興津 藍 | ||
---|---|---|
1 | 4.5 | |
1 | ||
6 | 260.0 | |
3 | 8.2 | |
3 | ||
6 | 264.5 | |
4 | 41.6 | |
4 | ||
6 | 606.7 | |
5 | 95.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 200.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西野 雄 | ||
---|---|---|
1 | 6.7 | |
1 | ||
6 | 174.0 | |
2 | 10.5 | |
2 | ||
6 | 229.8 | |
4 | 28.6 | |
4 | ||
6 | 374.5 | |
5 | 64.8 | |
5 | ||
6 | 548.2 | |
6 | 245.1 | |
6 | ||
5 | 883.6 |
浜本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 95.9 | |
1 | ||
6 | 883.6 | |
2 | 110.3 | |
2 | ||
6 | 928.6 | |
3 | 116.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 169.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 275.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
川崎 智 | ||
---|---|---|
1 | 95.9 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 220.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 367.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 275.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 735.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
村松 栄 | ||
---|---|---|
1 | 367.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 551.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 735.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ