- 場外締切
- 10:51
2R終了時
晴33℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
8,480円
万舟率
41.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
平岡 重 | 佐藤 悠 | 谷口 健 | 三宅 爾 | 佐藤 大 | 坂野 さ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 3.6 | 15.4 | 25.7 | 8.5 | 25.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.5-2.2 | 2.5-3.7 | 2.5-3.7 | 1.9-2.7 | 4.0-5.7 |
2連複
平岡重典 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤悠 | |
3 | 5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
谷口健一 | |
4 | 121.0 |
5 | |
6 | |
三宅爾士 | |
5 | 45.3 |
6 | |
佐藤大騎 | |
6 | 21.3 |
3連複
平岡重典 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.3 |
6 | ||
5 | 6 | 27.5 |
佐藤悠 | ||
3 | 4 | 28.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.8 |
6 | ||
5 | 6 | 65.4 |
谷口健一 | ||
4 | 5 | 46.2 |
6 | ||
5 | 6 | 142.8 |
三宅爾士 | ||
5 | 6 | 92.4 |
拡連複
平岡重典 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤悠 | |
3 | 3.9-6.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
谷口健一 | |
4 | 12.2-15.3 |
5 | |
6 | |
三宅爾士 | |
5 | 5.3-6.7 |
6 | |
佐藤大騎 | |
6 | 6.7-7.2 |
2連単・3連単混合表示
平岡 重 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 83.3 | |
3 | 7.4 | |
3 | ||
6 | 174.6 | |
4 | 14.1 | |
4 | ||
6 | 262.6 | |
5 | 7.4 | |
5 | ||
6 | 71.3 | |
6 | 97.8 | |
6 | ||
5 | 227.9 |
佐藤 悠 | ||
---|---|---|
1 | 5.8 | |
1 | ||
6 | 91.8 | |
3 | 18.9 | |
3 | ||
6 | 314.6 | |
4 | 27.9 | |
4 | ||
6 | 471.2 | |
5 | 12.4 | |
5 | ||
6 | 104.2 | |
6 | 127.6 | |
6 | ||
5 | 358.1 |
谷口 健 | ||
---|---|---|
1 | 48.1 | |
1 | ||
6 | 390.8 | |
2 | 56.4 | |
2 | ||
6 | 698.4 | |
4 | 108.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 83.8 | |
5 | ||
6 | 734.9 | |
6 | 489.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
三宅 爾 | ||
---|---|---|
1 | 66.7 | |
1 | ||
6 | 740.5 | |
2 | 62.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 122.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 81.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 244.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
佐藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 71.1 | |
2 | 16.7 | |
2 | ||
6 | 95.1 | |
3 | 54.3 | |
3 | ||
6 | 403.6 | |
4 | 77.2 | |
4 | ||
6 | 562.7 | |
6 | 83.8 | |
6 | ||
4 | 375.9 |
坂野 さ | ||
---|---|---|
1 | 172.7 | |
1 | ||
5 | 535.2 | |
2 | 326.2 | |
2 | ||
5 | 807.2 | |
3 | 734.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 734.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 244.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ