- 場外締切
- 10:52
6R終了時
晴33℃
波高2cm
右横風2m
水面
平均配当
3,777円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
福田 翔 | 中村 尊 | 野澤 大 | 小澤 和 | 黒田 剛 | 荻野 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.8 | 2.7 | 3.1 | 17.1 | 11.8 | 4.0 | ||||||
複勝 | 1.5-3.1 | 1.0-1.0 | 2.0-4.2 | 3.8-8.1 | 10.6-22.8 | 1.5-2.9 |
2連複
福田翔吾 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村尊 | |
3 | 2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
野澤大二 | |
4 | 39.4 |
5 | |
6 | |
小澤和也 | |
5 | 999.9 |
6 | |
黒田剛 | |
6 | 749.2 |
3連複
福田翔吾 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 22.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 208.6 |
6 | ||
5 | 6 | 128.8 |
中村尊 | ||
3 | 4 | 6.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 104.3 |
6 | ||
5 | 6 | 62.5 |
野澤大二 | ||
4 | 5 | 182.5 |
6 | ||
5 | 6 | 162.2 |
小澤和也 | ||
5 | 6 | 230.5 |
拡連複
福田翔吾 | |
---|---|
2 | 1.4-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村尊 | |
3 | 1.2-1.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
野澤大二 | |
4 | 4.2-6.0 |
5 | |
6 | |
小澤和也 | |
5 | 51.0-54.7 |
6 | |
黒田剛 | |
6 | 35.8-39.2 |
2連単・3連単混合表示
福田 翔 | ||
---|---|---|
2 | 6.9 | |
2 | ||
6 | 20.9 | |
3 | 14.6 | |
3 | ||
6 | 50.1 | |
4 | 34.9 | |
4 | ||
6 | 98.1 | |
5 | 91.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 26.0 | |
6 | ||
5 | 967.8 |
中村 尊 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 18.6 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 7.6 | |
4 | 9.5 | |
4 | ||
6 | 21.3 | |
5 | 83.0 | |
5 | ||
6 | 570.2 | |
6 | 6.9 | |
6 | ||
5 | 258.5 |
野澤 大 | ||
---|---|---|
1 | 30.2 | |
1 | ||
6 | 114.4 | |
2 | 12.5 | |
2 | ||
6 | 27.9 | |
4 | 45.9 | |
4 | ||
6 | 131.1 | |
5 | 399.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 36.7 | |
6 | ||
5 | 856.2 |
小澤 和 | ||
---|---|---|
1 | 70.2 | |
1 | ||
6 | 256.9 | |
2 | 37.3 | |
2 | ||
6 | 75.7 | |
3 | 57.5 | |
3 | ||
6 | 181.2 | |
5 | 206.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 65.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
黒田 剛 | ||
---|---|---|
1 | 304.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 375.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 913.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 710.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 798.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
荻野 裕 | ||
---|---|---|
1 | 59.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 31.7 | |
2 | ||
5 | 833.6 | |
3 | 69.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 112.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 213.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ