- 場外締切
- 15:21
10R終了時
晴29℃
波高1cm
右横風2m
水面
平均配当
5,386円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小野 信 | 今坂 晃 | 山本 寛 | 菊地 敬 | 吉村 誠 | 澤田 尚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.0 | 12.7 | 1.5 | 9.3 | 17.0 | 8.9 | ||||||
複勝 | 1.3-1.8 | 8.4-11.2 | 1.2-1.4 | 3.0-4.2 | 1.8-2.4 | 2.3-3.2 |
2連複
小野信樹 | |
---|---|
2 | 14.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
今坂晃広 | |
3 | 9.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本寛久 | |
4 | 7.8 |
5 | |
6 | |
菊地敬介 | |
5 | 30.1 |
6 | |
吉村誠 | |
6 | 18.8 |
3連複
小野信樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 48.5 |
6 | ||
5 | 6 | 21.2 |
今坂晃広 | ||
3 | 4 | 24.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 77.6 |
6 | ||
5 | 6 | 43.1 |
山本寛久 | ||
4 | 5 | 12.8 |
6 | ||
5 | 6 | 5.1 |
菊地敬介 | ||
5 | 6 | 20.3 |
拡連複
小野信樹 | |
---|---|
2 | 6.5-7.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
今坂晃広 | |
3 | 3.1-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本寛久 | |
4 | 2.9-3.2 |
5 | |
6 | |
菊地敬介 | |
5 | 8.9-10.6 |
6 | |
吉村誠 | |
6 | 3.5-4.5 |
2連単・3連単混合表示
小野 信 | ||
---|---|---|
2 | 21.1 | |
2 | ||
6 | 77.8 | |
3 | 5.7 | |
3 | ||
6 | 17.1 | |
4 | 25.2 | |
4 | ||
6 | 113.4 | |
5 | 17.7 | |
5 | ||
6 | 72.9 | |
6 | 13.6 | |
6 | ||
5 | 85.3 |
今坂 晃 | ||
---|---|---|
1 | 67.5 | |
1 | ||
6 | 174.5 | |
3 | 55.3 | |
3 | ||
6 | 99.1 | |
4 | 105.2 | |
4 | ||
6 | 405.3 | |
5 | 156.7 | |
5 | ||
6 | 252.1 | |
6 | 133.9 | |
6 | ||
5 | 297.6 |
山本 寛 | ||
---|---|---|
1 | 7.3 | |
1 | ||
6 | 15.7 | |
2 | 17.1 | |
2 | ||
6 | 53.0 | |
4 | 13.1 | |
4 | ||
6 | 27.0 | |
5 | 9.8 | |
5 | ||
6 | 17.6 | |
6 | 8.4 | |
6 | ||
5 | 18.3 |
菊地 敬 | ||
---|---|---|
1 | 48.4 | |
1 | ||
6 | 225.7 | |
2 | 65.7 | |
2 | ||
6 | 385.1 | |
3 | 36.1 | |
3 | ||
6 | 96.1 | |
5 | 33.3 | |
5 | ||
6 | 119.3 | |
6 | 29.4 | |
6 | ||
5 | 144.0 |
吉村 誠 | ||
---|---|---|
1 | 48.4 | |
1 | ||
6 | 163.5 | |
2 | 75.9 | |
2 | ||
6 | 365.6 | |
3 | 20.1 | |
3 | ||
6 | 65.8 | |
4 | 54.1 | |
4 | ||
6 | 206.3 | |
6 | 33.3 | |
6 | ||
4 | 204.8 |
澤田 尚 | ||
---|---|---|
1 | 36.6 | |
1 | ||
5 | 242.5 | |
2 | 62.4 | |
2 | ||
5 | 451.0 | |
3 | 19.2 | |
3 | ||
5 | 72.6 | |
4 | 54.5 | |
4 | ||
5 | 276.6 | |
5 | 41.1 | |
5 | ||
4 | 277.7 |
- その他
オッズ