- 場外締切
- 17:32
6R終了時
晴30℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
12,541円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小林 遼 | 西川 真 | 松本 一 | 清水 愛 | 上野 真 | 向所 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 16.5 | 1.9 | 7.8 | 5.5 | 82.5 | ||||||
複勝 | 1.4-1.8 | 4.7-6.4 | 1.6-2.0 | 1.3-1.6 | 2.1-2.7 | 9.8-13.0 |
2連複
小林遼太 | |
---|---|
2 | 11.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西川真人 | |
3 | 29.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
松本一毅 | |
4 | 9.9 |
5 | |
6 | |
清水愛海 | |
5 | 14.4 |
6 | |
上野真之介 | |
6 | 53.8 |
3連複
小林遼太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.0 |
6 | ||
5 | 6 | 29.5 |
西川真人 | ||
3 | 4 | 54.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.6 |
6 | ||
5 | 6 | 98.2 |
松本一毅 | ||
4 | 5 | 6.8 |
6 | ||
5 | 6 | 22.1 |
清水愛海 | ||
5 | 6 | 38.9 |
拡連複
小林遼太 | |
---|---|
2 | 3.6-4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西川真人 | |
3 | 7.9-10.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
松本一毅 | |
4 | 2.6-3.2 |
5 | |
6 | |
清水愛海 | |
5 | 3.1-3.7 |
6 | |
上野真之介 | |
6 | 4.6-5.5 |
2連単・3連単混合表示
小林 遼 | ||
---|---|---|
2 | 12.3 | |
2 | ||
6 | 127.8 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 69.5 | |
4 | 13.9 | |
4 | ||
6 | 147.1 | |
5 | 7.5 | |
5 | ||
6 | 71.9 | |
6 | 58.2 | |
6 | ||
5 | 262.3 |
西川 真 | ||
---|---|---|
1 | 63.9 | |
1 | ||
6 | 459.7 | |
3 | 112.1 | |
3 | ||
6 | 887.5 | |
4 | 148.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 126.1 | |
5 | ||
6 | 704.0 | |
6 | 302.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松本 一 | ||
---|---|---|
1 | 7.3 | |
1 | ||
6 | 99.8 | |
2 | 38.6 | |
2 | ||
6 | 442.2 | |
4 | 11.3 | |
4 | ||
6 | 112.9 | |
5 | 10.0 | |
5 | ||
6 | 48.8 | |
6 | 45.1 | |
6 | ||
5 | 214.8 |
清水 愛 | ||
---|---|---|
1 | 24.2 | |
1 | ||
6 | 187.0 | |
2 | 86.5 | |
2 | ||
6 | 797.8 | |
3 | 26.0 | |
3 | ||
6 | 221.2 | |
5 | 19.0 | |
5 | ||
6 | 97.1 | |
6 | 117.9 | |
6 | ||
5 | 296.5 |
上野 真 | ||
---|---|---|
1 | 13.2 | |
1 | ||
6 | 106.9 | |
2 | 40.5 | |
2 | ||
6 | 402.8 | |
3 | 16.4 | |
3 | ||
6 | 89.0 | |
4 | 27.1 | |
4 | ||
6 | 127.0 | |
6 | 58.9 | |
6 | ||
4 | 283.6 |
向所 浩 | ||
---|---|---|
1 | 227.0 | |
1 | ||
5 | 883.3 | |
2 | 324.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 313.1 | |
3 | ||
5 | 633.1 | |
4 | 412.8 | |
4 | ||
5 | 981.5 | |
5 | 245.4 | |
5 | ||
4 | 951.3 |
- その他
オッズ