- 場外締切
- 15:17
1R終了時
曇り28℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
7,062円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
笠 雅 | 宮西 真 | 村田 浩 | 岸蔭 亮 | 勝浦 真 | 森下 愛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 15.7 | 5.8 | 7.8 | 11.0 | 55.1 | ||||||
複勝 | 1.4-1.7 | 4.8-6.2 | 1.6-1.9 | 2.0-2.5 | 1.5-1.8 | 7.1-9.0 |
2連複
笠雅雄 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮西真昭 | |
3 | 8.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
村田浩司 | |
4 | 8.6 |
5 | |
6 | |
岸蔭亮 | |
5 | 20.4 |
6 | |
勝浦真帆 | |
6 | 38.4 |
3連複
笠雅雄 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.6 |
6 | ||
5 | 6 | 63.5 |
宮西真昭 | ||
3 | 4 | 8.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.3 |
6 | ||
5 | 6 | 140.7 |
村田浩司 | ||
4 | 5 | 10.8 |
6 | ||
5 | 6 | 39.4 |
岸蔭亮 | ||
5 | 6 | 36.5 |
拡連複
笠雅雄 | |
---|---|
2 | 4.5-6.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮西真昭 | |
3 | 2.1-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
村田浩司 | |
4 | 1.9-2.6 |
5 | |
6 | |
岸蔭亮 | |
5 | 5.5-6.6 |
6 | |
勝浦真帆 | |
6 | 8.2-9.0 |
2連単・3連単混合表示
笠 雅 | ||
---|---|---|
2 | 8.6 | |
2 | ||
6 | 143.0 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 63.7 | |
4 | 9.4 | |
4 | ||
6 | 90.4 | |
5 | 20.0 | |
5 | ||
6 | 169.1 | |
6 | 72.8 | |
6 | ||
5 | 348.1 |
宮西 真 | ||
---|---|---|
1 | 30.5 | |
1 | ||
6 | 388.0 | |
3 | 24.4 | |
3 | ||
6 | 333.9 | |
4 | 51.8 | |
4 | ||
6 | 562.3 | |
5 | 59.0 | |
5 | ||
6 | 593.6 | |
6 | 131.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 11.7 | |
1 | ||
6 | 107.4 | |
2 | 11.5 | |
2 | ||
6 | 186.2 | |
4 | 10.7 | |
4 | ||
6 | 97.0 | |
5 | 15.6 | |
5 | ||
6 | 115.2 | |
6 | 65.8 | |
6 | ||
5 | 249.8 |
岸蔭 亮 | ||
---|---|---|
1 | 14.7 | |
1 | ||
6 | 101.9 | |
2 | 37.2 | |
2 | ||
6 | 271.8 | |
3 | 15.9 | |
3 | ||
6 | 106.4 | |
5 | 23.3 | |
5 | ||
6 | 122.1 | |
6 | 54.3 | |
6 | ||
5 | 342.9 |
勝浦 真 | ||
---|---|---|
1 | 33.9 | |
1 | ||
6 | 176.2 | |
2 | 36.8 | |
2 | ||
6 | 313.5 | |
3 | 27.1 | |
3 | ||
6 | 187.2 | |
4 | 38.9 | |
4 | ||
6 | 263.5 | |
6 | 56.1 | |
6 | ||
4 | 359.8 |
森下 愛 | ||
---|---|---|
1 | 148.9 | |
1 | ||
5 | 951.4 | |
2 | 570.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 311.3 | |
3 | ||
5 | 951.4 | |
4 | 570.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 228.3 | |
5 | ||
4 | 938.5 |
- その他
オッズ