- 場外締切
- 14:29
6R終了時
晴33℃
波高3cm
追い風6m
水面
平均配当
7,121円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
窪田 好 | 岡本 猛 | 小寺 拳 | 杉田 篤 | 稲生 夏 | 高橋 淳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.3 | 2.9 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 9.5 | ||||||
複勝 | 1.4-1.9 | 1.1-1.3 | 2.0-2.8 | 2.4-3.4 | 4.5-6.3 | 3.1-4.5 |
2連複
窪田好弘 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡本猛 | |
3 | 16.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
小寺拳人 | |
4 | 15.0 |
5 | |
6 | |
杉田篤光 | |
5 | 27.8 |
6 | |
稲生夏季 | |
6 | 52.0 |
3連複
窪田好弘 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.8 |
6 | ||
5 | 6 | 54.5 |
岡本猛 | ||
3 | 4 | 8.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.2 |
6 | ||
5 | 6 | 69.3 |
小寺拳人 | ||
4 | 5 | 42.7 |
6 | ||
5 | 6 | 95.0 |
杉田篤光 | ||
5 | 6 | 40.7 |
拡連複
窪田好弘 | |
---|---|
2 | 1.7-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡本猛 | |
3 | 2.4-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
小寺拳人 | |
4 | 3.4-3.8 |
5 | |
6 | |
杉田篤光 | |
5 | 4.5-5.3 |
6 | |
稲生夏季 | |
6 | 33.5-34.5 |
2連単・3連単混合表示
窪田 好 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 27.1 | |
3 | 10.1 | |
3 | ||
6 | 77.6 | |
4 | 5.3 | |
4 | ||
6 | 37.0 | |
5 | 30.0 | |
5 | ||
6 | 148.2 | |
6 | 31.6 | |
6 | ||
5 | 194.4 |
岡本 猛 | ||
---|---|---|
1 | 6.8 | |
1 | ||
6 | 61.1 | |
3 | 24.4 | |
3 | ||
6 | 182.6 | |
4 | 15.2 | |
4 | ||
6 | 79.8 | |
5 | 58.0 | |
5 | ||
6 | 249.0 | |
6 | 36.4 | |
6 | ||
5 | 301.1 |
小寺 拳 | ||
---|---|---|
1 | 34.6 | |
1 | ||
6 | 229.1 | |
2 | 30.2 | |
2 | ||
6 | 262.2 | |
4 | 38.5 | |
4 | ||
6 | 242.4 | |
5 | 104.6 | |
5 | ||
6 | 513.9 | |
6 | 107.0 | |
6 | ||
5 | 713.8 |
杉田 篤 | ||
---|---|---|
1 | 10.5 | |
1 | ||
6 | 70.2 | |
2 | 17.0 | |
2 | ||
6 | 98.0 | |
3 | 39.4 | |
3 | ||
6 | 237.2 | |
5 | 31.8 | |
5 | ||
6 | 173.2 | |
6 | 37.9 | |
6 | ||
5 | 238.3 |
稲生 夏 | ||
---|---|---|
1 | 85.9 | |
1 | ||
6 | 427.1 | |
2 | 84.4 | |
2 | ||
6 | 325.9 | |
3 | 185.2 | |
3 | ||
6 | 951.7 | |
4 | 100.3 | |
4 | ||
6 | 444.3 | |
6 | 160.5 | |
6 | ||
4 | 468.6 |
高橋 淳 | ||
---|---|---|
1 | 130.1 | |
1 | ||
5 | 566.8 | |
2 | 117.4 | |
2 | ||
5 | 670.3 | |
3 | 253.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 111.9 | |
4 | ||
5 | 436.7 | |
5 | 218.8 | |
5 | ||
4 | 639.7 |
- その他
オッズ