- 場外締切
- 16:36
4R終了時
雨27℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
13,488円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
新田 智 | 上野 秀 | 上田 紗 | 浮田 圭 | 関 裕 | 村田 修 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 37.7 | 14.1 | 37.7 | 16.1 | 7.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.5-8.5 | 1.9-4.5 | 2.7-6.5 | 2.7-6.5 | 1.5-3.4 |
2連複
新田智彰 | |
---|---|
2 | 10.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上野秀和 | |
3 | 42.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
上田紗奈 | |
4 | 17.1 |
5 | |
6 | |
浮田圭浩 | |
5 | 115.5 |
6 | |
関裕也 | |
6 | 8.1 |
3連複
新田智彰 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 23.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 33.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.5 |
6 | ||
5 | 6 | 2.7 |
上野秀和 | ||
3 | 4 | 146.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.9 |
6 | ||
5 | 6 | 29.2 |
上田紗奈 | ||
4 | 5 | 94.5 |
6 | ||
5 | 6 | 10.2 |
浮田圭浩 | ||
5 | 6 | 25.9 |
拡連複
新田智彰 | |
---|---|
2 | 3.7-4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上野秀和 | |
3 | 12.3-13.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
上田紗奈 | |
4 | 8.1-8.8 |
5 | |
6 | |
浮田圭浩 | |
5 | 7.8-8.6 |
6 | |
関裕也 | |
6 | 2.2-2.8 |
2連単・3連単混合表示
新田 智 | ||
---|---|---|
2 | 12.1 | |
2 | ||
6 | 25.2 | |
3 | 17.3 | |
3 | ||
6 | 26.0 | |
4 | 33.4 | |
4 | ||
6 | 61.2 | |
5 | 5.7 | |
5 | ||
6 | 12.4 | |
6 | 3.7 | |
6 | ||
5 | 10.0 |
上野 秀 | ||
---|---|---|
1 | 71.9 | |
1 | ||
6 | 135.5 | |
3 | 191.9 | |
3 | ||
6 | 496.8 | |
4 | 151.5 | |
4 | ||
6 | 822.9 | |
5 | 130.8 | |
5 | ||
6 | 303.5 | |
6 | 82.2 | |
6 | ||
5 | 343.1 |
上田 紗 | ||
---|---|---|
1 | 20.8 | |
1 | ||
6 | 66.8 | |
2 | 106.6 | |
2 | ||
6 | 351.1 | |
4 | 61.2 | |
4 | ||
6 | 184.4 | |
5 | 51.4 | |
5 | ||
6 | 80.1 | |
6 | 27.4 | |
6 | ||
5 | 69.5 |
浮田 圭 | ||
---|---|---|
1 | 125.1 | |
1 | ||
6 | 279.3 | |
2 | 179.9 | |
2 | ||
6 | 608.8 | |
3 | 169.3 | |
3 | ||
6 | 452.0 | |
5 | 143.9 | |
5 | ||
6 | 260.7 | |
6 | 106.6 | |
6 | ||
5 | 297.5 |
関 裕 | ||
---|---|---|
1 | 18.4 | |
1 | ||
6 | 27.4 | |
2 | 77.7 | |
2 | ||
6 | 234.5 | |
3 | 43.6 | |
3 | ||
6 | 90.1 | |
4 | 179.9 | |
4 | ||
6 | 263.9 | |
6 | 15.9 | |
6 | ||
4 | 108.9 |
村田 修 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
5 | 23.2 | |
2 | 34.2 | |
2 | ||
5 | 171.8 | |
3 | 14.0 | |
3 | ||
5 | 59.2 | |
4 | 39.9 | |
4 | ||
5 | 173.8 | |
5 | 8.9 | |
5 | ||
4 | 98.0 |
- その他
オッズ