- 場外締切
- 18:06
7R終了時
雨26℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
2,713円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松尾 宣 | 柳橋 宏 | 北川 潤 | 横井 健 | 高倉 孝 | 沼田 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 17.3 | 1.7 | 30.1 | 11.0 | 63.5 | ||||||
複勝 | 1.2-3.7 | 2.3-8.2 | 1.0-1.0 | 3.0-10.8 | 2.0-7.0 | 19.1-71.7 |
2連複
松尾宣邦 | |
---|---|
2 | 10.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳橋宏紀 | |
3 | 8.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
北川潤二 | |
4 | 12.8 |
5 | |
6 | |
横井健太 | |
5 | 32.6 |
6 | |
高倉孝太 | |
6 | 43.0 |
3連複
松尾宣邦 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.5 |
6 | ||
5 | 6 | 68.7 |
柳橋宏紀 | ||
3 | 4 | 13.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.6 |
6 | ||
5 | 6 | 76.3 |
北川潤二 | ||
4 | 5 | 10.4 |
6 | ||
5 | 6 | 33.7 |
横井健太 | ||
5 | 6 | 134.0 |
拡連複
松尾宣邦 | |
---|---|
2 | 3.1-4.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳橋宏紀 | |
3 | 1.9-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
北川潤二 | |
4 | 2.2-3.2 |
5 | |
6 | |
横井健太 | |
5 | 7.7-9.7 |
6 | |
高倉孝太 | |
6 | 8.3-9.7 |
2連単・3連単混合表示
松尾 宣 | ||
---|---|---|
2 | 14.5 | |
2 | ||
6 | 370.1 | |
3 | 5.0 | |
3 | ||
6 | 210.4 | |
4 | 38.3 | |
4 | ||
6 | 459.3 | |
5 | 20.7 | |
5 | ||
6 | 287.2 | |
6 | 145.3 | |
6 | ||
5 | 745.6 |
柳橋 宏 | ||
---|---|---|
1 | 32.0 | |
1 | ||
6 | 714.5 | |
3 | 20.3 | |
3 | ||
6 | 419.1 | |
4 | 64.1 | |
4 | ||
6 | 779.5 | |
5 | 52.2 | |
5 | ||
6 | 646.1 | |
6 | 290.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
北川 潤 | ||
---|---|---|
1 | 4.4 | |
1 | ||
6 | 188.3 | |
2 | 12.7 | |
2 | ||
6 | 274.0 | |
4 | 16.8 | |
4 | ||
6 | 231.4 | |
5 | 5.6 | |
5 | ||
6 | 110.0 | |
6 | 69.0 | |
6 | ||
5 | 409.5 |
横井 健 | ||
---|---|---|
1 | 124.9 | |
1 | ||
6 | 994.1 | |
2 | 115.7 | |
2 | ||
6 | 957.1 | |
3 | 76.2 | |
3 | ||
6 | 655.4 | |
5 | 94.6 | |
5 | ||
6 | 709.6 | |
6 | 431.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高倉 孝 | ||
---|---|---|
1 | 18.3 | |
1 | ||
6 | 170.6 | |
2 | 18.8 | |
2 | ||
6 | 164.0 | |
3 | 10.8 | |
3 | ||
6 | 99.4 | |
4 | 40.4 | |
4 | ||
6 | 380.0 | |
6 | 38.5 | |
6 | ||
4 | 399.9 |
沼田 大 | ||
---|---|---|
1 | 215.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 223.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 219.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 245.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 164.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ