- 場外締切
- 16:33
10R終了時
曇り29℃
波高3cm
追い風5m
水面
平均配当
9,631円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
重野 哲 | 高橋 直 | 仲口 博 | 谷津 幸 | 橋本 久 | 西川 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 15.9 | 3.7 | 2.9 | 11.3 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.8-6.2 | 1.1-2.3 | 2.0-4.3 | 3.6-8.2 | 10.1-23.2 |
2連複
重野哲之 | |
---|---|
2 | 6.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋直哉 | |
3 | 34.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
仲口博崇 | |
4 | 14.4 |
5 | |
6 | |
谷津幸宏 | |
5 | 29.4 |
6 | |
橋本久和 | |
6 | 91.6 |
3連複
重野哲之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.9 |
6 | ||
5 | 6 | 63.9 |
高橋直哉 | ||
3 | 4 | 35.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 51.6 |
6 | ||
5 | 6 | 178.9 |
仲口博崇 | ||
4 | 5 | 20.6 |
6 | ||
5 | 6 | 92.5 |
谷津幸宏 | ||
5 | 6 | 55.9 |
拡連複
重野哲之 | |
---|---|
2 | 2.1-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋直哉 | |
3 | 4.4-6.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
仲口博崇 | |
4 | 2.4-3.5 |
5 | |
6 | |
谷津幸宏 | |
5 | 2.7-3.4 |
6 | |
橋本久和 | |
6 | 39.0-43.5 |
2連単・3連単混合表示
重野 哲 | ||
---|---|---|
2 | 9.3 | |
2 | ||
6 | 120.1 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 33.3 | |
4 | 7.4 | |
4 | ||
6 | 74.2 | |
5 | 16.6 | |
5 | ||
6 | 120.1 | |
6 | 50.2 | |
6 | ||
5 | 256.5 |
高橋 直 | ||
---|---|---|
1 | 25.9 | |
1 | ||
6 | 328.4 | |
3 | 71.6 | |
3 | ||
6 | 520.6 | |
4 | 42.0 | |
4 | ||
6 | 590.6 | |
5 | 120.9 | |
5 | ||
6 | 949.8 | |
6 | 387.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
仲口 博 | ||
---|---|---|
1 | 6.1 | |
1 | ||
6 | 53.6 | |
2 | 35.1 | |
2 | ||
6 | 305.5 | |
4 | 12.8 | |
4 | ||
6 | 115.6 | |
5 | 33.3 | |
5 | ||
6 | 215.6 | |
6 | 92.1 | |
6 | ||
5 | 422.1 |
谷津 幸 | ||
---|---|---|
1 | 15.6 | |
1 | ||
6 | 119.7 | |
2 | 61.4 | |
2 | ||
6 | 333.1 | |
3 | 21.3 | |
3 | ||
6 | 155.3 | |
5 | 29.3 | |
5 | ||
6 | 137.8 | |
6 | 50.2 | |
6 | ||
5 | 306.2 |
橋本 久 | ||
---|---|---|
1 | 47.7 | |
1 | ||
6 | 306.9 | |
2 | 193.5 | |
2 | ||
6 | 557.8 | |
3 | 66.7 | |
3 | ||
6 | 407.4 | |
4 | 62.4 | |
4 | ||
6 | 204.9 | |
6 | 138.2 | |
6 | ||
4 | 326.9 |
西川 真 | ||
---|---|---|
1 | 203.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 297.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 258.0 | |
3 | ||
5 | 989.9 | |
4 | 133.4 | |
4 | ||
5 | 937.1 | |
5 | 387.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ