- 場外締切
- 13:15
10R終了時
晴28℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
2,773円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
古田 祐 | 原田 幸 | 山本 兼 | 柳瀬 興 | 宮地 元 | 吉川 勇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.6 | 1.1 | 27.1 | 18.1 | 18.1 | 36.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.0-1.5 | 4.7-7.9 | 3.6-6.0 | 2.2-3.6 | 10.2-16.8 |
2連複
古田祐貴 | |
---|---|
2 | 1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田幸哉 | |
3 | 19.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本兼士 | |
4 | 183.5 |
5 | |
6 | |
柳瀬興志 | |
5 | 66.7 |
6 | |
宮地元輝 | |
6 | 244.7 |
3連複
古田祐貴 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 34.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.0 |
6 | ||
5 | 6 | 81.0 |
原田幸哉 | ||
3 | 4 | 19.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.9 |
6 | ||
5 | 6 | 35.6 |
山本兼士 | ||
4 | 5 | 111.0 |
6 | ||
5 | 6 | 374.8 |
柳瀬興志 | ||
5 | 6 | 249.8 |
拡連複
古田祐貴 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田幸哉 | |
3 | 2.8-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本兼士 | |
4 | 8.3-10.2 |
5 | |
6 | |
柳瀬興志 | |
5 | 4.8-7.1 |
6 | |
宮地元輝 | |
6 | 22.7-29.4 |
2連単・3連単混合表示
古田 祐 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 70.9 | |
3 | 17.2 | |
3 | ||
6 | 274.9 | |
4 | 18.4 | |
4 | ||
6 | 277.4 | |
5 | 11.5 | |
5 | ||
6 | 207.8 | |
6 | 81.8 | |
6 | ||
5 | 661.7 |
原田 幸 | ||
---|---|---|
1 | 3.1 | |
1 | ||
6 | 63.0 | |
3 | 14.4 | |
3 | ||
6 | 185.3 | |
4 | 10.9 | |
4 | ||
6 | 156.1 | |
5 | 8.1 | |
5 | ||
6 | 96.3 | |
6 | 94.6 | |
6 | ||
5 | 295.0 |
山本 兼 | ||
---|---|---|
1 | 68.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 89.0 | |
2 | ||
6 | 803.6 | |
4 | 163.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 140.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 550.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柳瀬 興 | ||
---|---|---|
1 | 134.5 | |
1 | ||
6 | 980.1 | |
2 | 104.3 | |
2 | ||
6 | 743.8 | |
3 | 275.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 159.3 | |
5 | ||
6 | 738.5 | |
6 | 356.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宮地 元 | ||
---|---|---|
1 | 36.9 | |
1 | ||
6 | 360.4 | |
2 | 26.9 | |
2 | ||
6 | 239.7 | |
3 | 201.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 137.6 | |
4 | ||
6 | 994.1 | |
6 | 224.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
吉川 勇 | ||
---|---|---|
1 | 605.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 864.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 550.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ