- 場外締切
- 16:47
12R終了時
晴29℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
13,509円
万舟率
33.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
深川 真 | 新田 泰 | 田中 太 | 大平 誉 | 林 祐 | 柏野 幸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 6.6 | 5.2 | 12.0 | 30.0 | 60.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-2.9 | 4.1-9.0 | 2.8-6.3 | 2.8-6.3 | 1.8-3.9 |
2連複
深川真二 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新田泰章 | |
3 | 36.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中太一郎 | |
4 | 49.0 |
5 | |
6 | |
大平誉史明 | |
5 | 80.6 |
6 | |
林祐介 | |
6 | 141.0 |
3連複
深川真二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.7 |
6 | ||
5 | 6 | 25.4 |
新田泰章 | ||
3 | 4 | 61.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.7 |
6 | ||
5 | 6 | 158.3 |
田中太一郎 | ||
4 | 5 | 158.3 |
6 | ||
5 | 6 | 164.7 |
大平誉史明 | ||
5 | 6 | 98.0 |
拡連複
深川真二 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新田泰章 | |
3 | 4.5-6.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中太一郎 | |
4 | 5.1-7.2 |
5 | |
6 | |
大平誉史明 | |
5 | 8.9-11.9 |
6 | |
林祐介 | |
6 | 10.0-11.2 |
2連単・3連単混合表示
深川 真 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 17.9 | |
3 | 4.4 | |
3 | ||
6 | 36.8 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 25.2 | |
5 | 8.7 | |
5 | ||
6 | 43.6 | |
6 | 17.9 | |
6 | ||
5 | 77.9 |
新田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 16.0 | |
1 | ||
6 | 139.4 | |
3 | 118.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 81.7 | |
4 | ||
6 | 593.0 | |
5 | 139.8 | |
5 | ||
6 | 962.2 | |
6 | 149.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
田中 太 | ||
---|---|---|
1 | 38.5 | |
1 | ||
6 | 185.3 | |
2 | 112.5 | |
2 | ||
6 | 740.5 | |
4 | 123.8 | |
4 | ||
6 | 596.8 | |
5 | 211.4 | |
5 | ||
6 | 785.8 | |
6 | 157.5 | |
6 | ||
5 | 867.8 |
大平 誉 | ||
---|---|---|
1 | 31.8 | |
1 | ||
6 | 158.9 | |
2 | 80.2 | |
2 | ||
6 | 553.6 | |
3 | 176.8 | |
3 | ||
6 | 762.5 | |
5 | 146.9 | |
5 | ||
6 | 269.9 | |
6 | 118.7 | |
6 | ||
5 | 421.6 |
林 祐 | ||
---|---|---|
1 | 60.1 | |
1 | ||
6 | 330.4 | |
2 | 163.5 | |
2 | ||
6 | 859.8 | |
3 | 376.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 216.6 | |
4 | ||
6 | 541.9 | |
6 | 247.6 | |
6 | ||
4 | 794.6 |
柏野 幸 | ||
---|---|---|
1 | 92.2 | |
1 | ||
5 | 744.4 | |
2 | 376.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 376.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 412.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 412.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ