- 場外締切
- 17:40
6R終了時
曇り27℃
波高2cm
向い風4m
水面
平均配当
4,845円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
玄馬 徹 | 吉田 裕 | 富山 弘 | 平瀬 城 | 柳沢 一 | 荒木 颯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.5 | 2.2 | 7.8 | 7.8 | 2.5 | 55.0 | ||||||
複勝 | 2.3-3.3 | 1.0-1.4 | 2.1-3.1 | 8.6-12.9 | 1.0-1.4 | 21.0-31.3 |
2連複
玄馬徹 | |
---|---|
2 | 6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田裕平 | |
3 | 5.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
富山弘幸 | |
4 | 92.7 |
5 | |
6 | |
平瀬城啓 | |
5 | 25.5 |
6 | |
柳沢一 | |
6 | 92.7 |
3連複
玄馬徹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 51.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.4 |
6 | ||
5 | 6 | 76.5 |
吉田裕平 | ||
3 | 4 | 27.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.4 |
6 | ||
5 | 6 | 41.5 |
富山弘幸 | ||
4 | 5 | 38.6 |
6 | ||
5 | 6 | 96.5 |
平瀬城啓 | ||
5 | 6 | 143.2 |
拡連複
玄馬徹 | |
---|---|
2 | 2.4-3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田裕平 | |
3 | 1.1-1.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
富山弘幸 | |
4 | 4.7-6.4 |
5 | |
6 | |
平瀬城啓 | |
5 | 6.5-8.2 |
6 | |
柳沢一 | |
6 | 21.5-25.3 |
2連単・3連単混合表示
玄馬 徹 | ||
---|---|---|
2 | 9.3 | |
2 | ||
6 | 290.6 | |
3 | 14.3 | |
3 | ||
6 | 430.1 | |
4 | 60.5 | |
4 | ||
6 | 817.3 | |
5 | 10.8 | |
5 | ||
6 | 271.6 | |
6 | 140.1 | |
6 | ||
5 | 845.4 |
吉田 裕 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 345.7 | |
3 | 10.3 | |
3 | ||
6 | 278.6 | |
4 | 50.1 | |
4 | ||
6 | 721.1 | |
5 | 4.9 | |
5 | ||
6 | 103.9 | |
6 | 94.6 | |
6 | ||
5 | 560.7 |
富山 弘 | ||
---|---|---|
1 | 36.0 | |
1 | ||
6 | 764.0 | |
2 | 27.4 | |
2 | ||
6 | 596.7 | |
4 | 135.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 22.5 | |
5 | ||
6 | 398.3 | |
6 | 229.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
平瀬 城 | ||
---|---|---|
1 | 199.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 176.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 291.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 126.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 504.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柳沢 一 | ||
---|---|---|
1 | 9.2 | |
1 | ||
6 | 216.2 | |
2 | 4.9 | |
2 | ||
6 | 94.5 | |
3 | 11.4 | |
3 | ||
6 | 241.0 | |
4 | 50.4 | |
4 | ||
6 | 524.7 | |
6 | 50.4 | |
6 | ||
4 | 599.3 |
荒木 颯 | ||
---|---|---|
1 | 582.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 420.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 504.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 540.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 360.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ