- 場外締切
- 14:18
6R終了時
曇り28℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
8,298円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
浅見 宗 | 長田 頼 | 岡 祐 | 前田 滉 | 安藤 裕 | 山崎 善 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 1.8 | 5.2 | 19.6 | 62.2 | 124.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.5 | 1.0-1.2 | 2.1-3.4 | 2.8-4.5 | 6.8-11.6 | 19.8-33.3 |
2連複
浅見宗孝 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長田頼宗 | |
3 | 3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡祐臣 | |
4 | 10.7 |
5 | |
6 | |
前田滉 | |
5 | 33.0 |
6 | |
安藤裕貴 | |
6 | 191.7 |
3連複
浅見宗孝 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.9 |
6 | ||
5 | 6 | 269.1 |
長田頼宗 | ||
3 | 4 | 4.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.9 |
6 | ||
5 | 6 | 64.5 |
岡祐臣 | ||
4 | 5 | 21.8 |
6 | ||
5 | 6 | 124.2 |
前田滉 | ||
5 | 6 | 71.7 |
拡連複
浅見宗孝 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長田頼宗 | |
3 | 1.3-2.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡祐臣 | |
4 | 4.2-5.2 |
5 | |
6 | |
前田滉 | |
5 | 7.2-8.0 |
6 | |
安藤裕貴 | |
6 | 79.5-83.8 |
2連単・3連単混合表示
浅見 宗 | ||
---|---|---|
2 | 7.2 | |
2 | ||
6 | 119.2 | |
3 | 12.3 | |
3 | ||
6 | 217.1 | |
4 | 29.6 | |
4 | ||
6 | 306.7 | |
5 | 50.1 | |
5 | ||
6 | 630.7 | |
6 | 124.9 | |
6 | ||
5 | 953.9 |
長田 頼 | ||
---|---|---|
1 | 4.6 | |
1 | ||
6 | 91.5 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 78.6 | |
4 | 10.0 | |
4 | ||
6 | 137.8 | |
5 | 25.6 | |
5 | ||
6 | 268.1 | |
6 | 102.7 | |
6 | ||
5 | 626.5 |
岡 祐 | ||
---|---|---|
1 | 18.0 | |
1 | ||
6 | 248.6 | |
2 | 7.2 | |
2 | ||
6 | 116.4 | |
4 | 16.9 | |
4 | ||
6 | 214.4 | |
5 | 44.5 | |
5 | ||
6 | 473.4 | |
6 | 159.2 | |
6 | ||
5 | 958.6 |
前田 滉 | ||
---|---|---|
1 | 30.3 | |
1 | ||
6 | 427.9 | |
2 | 24.7 | |
2 | ||
6 | 201.4 | |
3 | 31.6 | |
3 | ||
6 | 343.6 | |
5 | 57.3 | |
5 | ||
6 | 341.1 | |
6 | 176.9 | |
6 | ||
5 | 654.3 |
安藤 裕 | ||
---|---|---|
1 | 132.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 115.8 | |
2 | ||
6 | 684.7 | |
3 | 130.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 141.5 | |
4 | ||
6 | 944.5 | |
6 | 303.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
山崎 善 | ||
---|---|---|
1 | 490.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 707.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 579.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 796.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ