- 場外締切
- 11:48
1R終了時
曇り27℃
波高2cm
追い風1m
水面
平均配当
8,592円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
谷津 幸 | 渡邉 真 | 鰐部 太 | 安達 裕 | 山崎 善 | 浅見 宗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 26.1 | 5.8 | 2.5 | 52.2 | 156.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 3.2-4.9 | 4.4-6.8 | 1.0-1.4 | 3.5-5.4 | 5.1-7.8 |
2連複
谷津幸宏 | |
---|---|
2 | 8.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉真奈美 | |
3 | 72.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
鰐部太空海 | |
4 | 23.6 |
5 | |
6 | |
安達裕樹 | |
5 | 12.5 |
6 | |
山崎善庸 | |
6 | 44.1 |
3連複
谷津幸宏 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 18.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.7 |
6 | ||
5 | 6 | 27.1 |
渡邉真奈美 | ||
3 | 4 | 46.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.6 |
6 | ||
5 | 6 | 137.2 |
鰐部太空海 | ||
4 | 5 | 34.3 |
6 | ||
5 | 6 | 151.6 |
安達裕樹 | ||
5 | 6 | 16.8 |
拡連複
谷津幸宏 | |
---|---|
2 | 2.7-3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉真奈美 | |
3 | 15.2-17.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
鰐部太空海 | |
4 | 4.1-6.7 |
5 | |
6 | |
安達裕樹 | |
5 | 3.7-5.6 |
6 | |
山崎善庸 | |
6 | 5.0-5.6 |
2連単・3連単混合表示
谷津 幸 | ||
---|---|---|
2 | 10.3 | |
2 | ||
6 | 59.5 | |
3 | 12.0 | |
3 | ||
6 | 73.6 | |
4 | 2.3 | |
4 | ||
6 | 7.1 | |
5 | 15.3 | |
5 | ||
6 | 65.4 | |
6 | 14.3 | |
6 | ||
5 | 79.4 |
渡邉 真 | ||
---|---|---|
1 | 69.7 | |
1 | ||
6 | 317.9 | |
3 | 306.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 96.6 | |
4 | ||
6 | 395.3 | |
5 | 344.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 275.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鰐部 太 | ||
---|---|---|
1 | 61.8 | |
1 | ||
6 | 382.1 | |
2 | 204.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 94.9 | |
4 | ||
6 | 333.5 | |
5 | 183.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 289.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
安達 裕 | ||
---|---|---|
1 | 4.2 | |
1 | ||
6 | 13.3 | |
2 | 31.4 | |
2 | ||
6 | 134.9 | |
3 | 71.5 | |
3 | ||
6 | 238.3 | |
5 | 11.4 | |
5 | ||
6 | 27.6 | |
6 | 11.5 | |
6 | ||
5 | 35.0 |
山崎 善 | ||
---|---|---|
1 | 103.9 | |
1 | ||
6 | 256.7 | |
2 | 367.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 324.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 74.4 | |
4 | ||
6 | 153.5 | |
6 | 162.0 | |
6 | ||
4 | 247.4 |
浅見 宗 | ||
---|---|---|
1 | 105.9 | |
1 | ||
5 | 380.2 | |
2 | 459.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 500.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 100.1 | |
4 | ||
5 | 236.4 | |
5 | 183.6 | |
5 | ||
4 | 331.3 |
- その他
オッズ