- 場外締切
- 15:43
2R終了時
晴33℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
4,780円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
信濃 由 | 濱野 斗 | 坂井 康 | 福嶋 智 | 大野 芳 | 村松 栄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 2.8 | 7.8 | 3.8 | 7.4 | 14.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.1-3.6 | 2.8-11.0 | 2.8-11.0 | 2.0-7.3 | 0.0-0.0 |
2連複
信濃由行 | |
---|---|
2 | 5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱野斗馬 | |
3 | 23.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂井康嗣 | |
4 | 34.1 |
5 | |
6 | |
福嶋智之 | |
5 | 9.3 |
6 | |
大野芳顕 | |
6 | 65.1 |
3連複
信濃由行 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.6 |
6 | ||
5 | 6 | 61.7 |
濱野斗馬 | ||
3 | 4 | 27.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.5 |
6 | ||
5 | 6 | 121.0 |
坂井康嗣 | ||
4 | 5 | 17.6 |
6 | ||
5 | 6 | 159.2 |
福嶋智之 | ||
5 | 6 | 88.9 |
拡連複
信濃由行 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱野斗馬 | |
3 | 5.8-9.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂井康嗣 | |
4 | 7.1-8.0 |
5 | |
6 | |
福嶋智之 | |
5 | 2.8-3.3 |
6 | |
大野芳顕 | |
6 | 14.6-16.4 |
2連単・3連単混合表示
信濃 由 | ||
---|---|---|
2 | 6.7 | |
2 | ||
6 | 106.0 | |
3 | 7.0 | |
3 | ||
6 | 168.4 | |
4 | 8.1 | |
4 | ||
6 | 187.5 | |
5 | 5.6 | |
5 | ||
6 | 94.4 | |
6 | 23.0 | |
6 | ||
5 | 323.5 |
濱野 斗 | ||
---|---|---|
1 | 13.2 | |
1 | ||
6 | 191.8 | |
3 | 23.4 | |
3 | ||
6 | 436.1 | |
4 | 21.7 | |
4 | ||
6 | 225.5 | |
5 | 14.7 | |
5 | ||
6 | 155.8 | |
6 | 56.5 | |
6 | ||
5 | 501.1 |
坂井 康 | ||
---|---|---|
1 | 26.2 | |
1 | ||
6 | 396.6 | |
2 | 34.5 | |
2 | ||
6 | 580.4 | |
4 | 45.3 | |
4 | ||
6 | 614.3 | |
5 | 33.7 | |
5 | ||
6 | 401.7 | |
6 | 290.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
福嶋 智 | ||
---|---|---|
1 | 30.4 | |
1 | ||
6 | 254.6 | |
2 | 40.6 | |
2 | ||
6 | 264.4 | |
3 | 57.2 | |
3 | ||
6 | 641.7 | |
5 | 19.3 | |
5 | ||
6 | 82.9 | |
6 | 114.5 | |
6 | ||
5 | 297.3 |
大野 芳 | ||
---|---|---|
1 | 12.1 | |
1 | ||
6 | 118.8 | |
2 | 27.7 | |
2 | ||
6 | 181.2 | |
3 | 48.3 | |
3 | ||
6 | 383.1 | |
4 | 27.2 | |
4 | ||
6 | 116.5 | |
6 | 96.7 | |
6 | ||
4 | 313.8 |
村松 栄 | ||
---|---|---|
1 | 621.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 870.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 435.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 870.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 544.1 | |
5 | ||
4 | 980.5 |
- その他
オッズ