- 場外締切
- 14:15
5R終了時
晴35℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
9,231円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松浦 博 | 杉江 浩 | 大塚 康 | 正木 聖 | 吉本 玲 | 村田 修 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.2 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 7.7 | 4.3 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 2.4-3.5 | 2.4-3.5 | 1.4-2.0 | 6.4-9.0 | 2.0-2.9 |
2連複
松浦博人 | |
---|---|
2 | 7.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杉江浩明 | |
3 | 12.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
大塚康雅 | |
4 | 10.4 |
5 | |
6 | |
正木聖賢 | |
5 | 52.9 |
6 | |
吉本玲緒 | |
6 | 38.2 |
3連複
松浦博人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.1 |
6 | ||
5 | 6 | 41.6 |
杉江浩明 | ||
3 | 4 | 21.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.6 |
6 | ||
5 | 6 | 30.5 |
大塚康雅 | ||
4 | 5 | 45.1 |
6 | ||
5 | 6 | 38.6 |
正木聖賢 | ||
5 | 6 | 26.4 |
拡連複
松浦博人 | |
---|---|
2 | 3.6-4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杉江浩明 | |
3 | 7.3-8.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
大塚康雅 | |
4 | 2.3-2.8 |
5 | |
6 | |
正木聖賢 | |
5 | 4.4-5.0 |
6 | |
吉本玲緒 | |
6 | 9.9-10.5 |
2連単・3連単混合表示
松浦 博 | ||
---|---|---|
2 | 16.1 | |
2 | ||
6 | 54.6 | |
3 | 9.3 | |
3 | ||
6 | 35.9 | |
4 | 5.6 | |
4 | ||
6 | 14.5 | |
5 | 70.8 | |
5 | ||
6 | 255.7 | |
6 | 13.5 | |
6 | ||
5 | 194.8 |
杉江 浩 | ||
---|---|---|
1 | 18.7 | |
1 | ||
6 | 65.3 | |
3 | 25.5 | |
3 | ||
6 | 67.4 | |
4 | 23.8 | |
4 | ||
6 | 55.3 | |
5 | 56.1 | |
5 | ||
6 | 116.4 | |
6 | 29.4 | |
6 | ||
5 | 129.9 |
大塚 康 | ||
---|---|---|
1 | 18.0 | |
1 | ||
6 | 52.2 | |
2 | 27.3 | |
2 | ||
6 | 82.4 | |
4 | 24.2 | |
4 | ||
6 | 49.8 | |
5 | 54.0 | |
5 | ||
6 | 175.4 | |
6 | 19.6 | |
6 | ||
5 | 152.7 |
正木 聖 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 18.1 | |
2 | 21.0 | |
2 | ||
6 | 50.1 | |
3 | 17.1 | |
3 | ||
6 | 40.2 | |
5 | 63.5 | |
5 | ||
6 | 129.1 | |
6 | 12.2 | |
6 | ||
5 | 99.8 |
吉本 玲 | ||
---|---|---|
1 | 98.2 | |
1 | ||
6 | 385.0 | |
2 | 144.1 | |
2 | ||
6 | 232.6 | |
3 | 123.5 | |
3 | ||
6 | 377.1 | |
4 | 91.9 | |
4 | ||
6 | 263.1 | |
6 | 65.5 | |
6 | ||
4 | 188.3 |
村田 修 | ||
---|---|---|
1 | 38.6 | |
1 | ||
5 | 400.8 | |
2 | 60.8 | |
2 | ||
5 | 256.2 | |
3 | 49.6 | |
3 | ||
5 | 347.5 | |
4 | 39.6 | |
4 | ||
5 | 219.0 | |
5 | 78.6 | |
5 | ||
4 | 229.6 |
- その他
オッズ